¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
Foto: https://www.argentinat.org/observations/81327280
| REGISTRO | |
|---|---|
| ID Registro: | 2311657 |
| Reino: | Plantae |
| Filo / División: | Magnoliophyta |
| Clase: | Magnoliopsida |
| Orden: | Rosales |
| Familia: | Urticaceae |
| Nombre científico: | Urtica sp. |
| Nombre en español: | Ortiga |
| Nombre en inglés: | |
| Nombre en portugués: | |
| Sexo: | Indistinguible |
| Fase de vida: | Adulto |
| Cantidad de individuos: | 6 |
| Fecha de Registro: | 02/06/2021 |
| País: | Argentina |
| Provincia / Departamento: | Neuquén |
| Localidad o área protegida: | Plottier |
| Precisión de la ubicación: | Baja |
| Pertenencia: | Nativa |
| Condición: | Silvestre |
| Certeza: | Observada |
| Información de Reproducción: | No |
| Fecha de publicación: | 29/06/2025 01:13:37 |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | |
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
|