ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 2136071 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||
Familia: | Fringillidae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||||
Nombre Común: | Cardelino | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | European Goldfinch | |||||||||||||||
Nombre Portugués: | Pintassilgo-europeu | |||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 2 | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 20/08/2024 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Mar de Cobo | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Exótica | |||||||||||||||
Condición: | Asilvestrado | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 21/08/2024 17:12:17 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados