¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
Publicado desde la APP
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 2040356 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Mammalia | |
| Orden: | Artiodactyla | |
| Familia: | Cervidae | |
| Nombre científico: | Axis axis | |
| Nombre en español: | Axis | |
| Nombre en inglés: | Chital | |
| Nombre en portugués: | ||
| Estado de conservación: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Fase de vida: | Adulto | |
| Cantidad de individuos: | 6 | |
| Fecha de Registro: | 03/06/2024 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Localidad o área protegida: | Tandil | |
| Coordenadas exactas: | -37.453656, -59.102544 | |
| Altitud exacta: | 342 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Exótica | |
| Condición: | Asilvestrado | |
| Certeza: | Observada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 04/06/2024 11:00:03 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||