¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Sin evidencias adjuntas.
https://www.argentinat.org/observations/196247374
https://www.argentinat.org/observations/196247377
| REGISTRO | |
|---|---|
| ID Registro: | 1943625 |
| Reino: | Animalia |
| Filo / División: | Arthropoda |
| Clase: | Insecta |
| Orden: | Lepidoptera |
| Familia: | Noctuidae |
| Nombre científico: | Spodoptera frugiperda |
| Nombre en español: | Oruga Militar Tardia |
| Nombre en inglés: | Fall Armyworm Moth |
| Nombre en portugués: | |
| Sexo: | N/A |
| Fase de vida: | Larva |
| Cantidad de individuos: | 2 |
| Fecha de Registro: | 07/01/2024 |
| País: | Argentina |
| Provincia / Departamento: | Santa Fe |
| Localidad o área protegida: | San Jerónimo Norte |
| Localización detallada: | Camino Rural |
| Coordenadas - Localización detallada: | -31.537950, -61.069200 |
| Altitud - Localización detallada: | 47 m s.n.m. |
| Precisión de la ubicación: | Media |
| Pertenencia: | Nativa |
| Condición: | Silvestre |
| Certeza: | Observada |
| Información de Reproducción: | Si |
| Fecha de publicación: | 10/01/2024 17:42:51 |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | |
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
|