ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1921078 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Amphibia | |||||||||||||||
Orden: | Anura | |||||||||||||||
Familia: | Hylidae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Trachycephalus typhonius | |||||||||||||||
Nombre Común: | Rana Lechosa | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 09/09/2023 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Corredor Biológico Urugua-í - Foerster | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Oída | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/11/2023 22:59:20 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados