ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 1659087 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Tyrannidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Anairetes parulus (Kittlitz, 1830) | |||||||||||||
Nombre Común: | Cachudito Pico Negro | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Tufted Tit-tyrant | |||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 07/08/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Partido de Villarino | |||||||||||||
Lugar detallado: | El Puesto | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -39.443607, -62.860936 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 1 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 21/10/2022 15:28:54 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados