¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Un ejemplar entre muchos Calidris bairdii alimentándose frenéticamente en la desembocadura del río Plujunta. Observado y fotografiado por Walter Cejas, Gustavo Bruno, Jorge La Grotteria y Alejandra Sosa.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| ID Registro: | 1652443 | |
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Charadriiformes | |
| Familia: | Scolopacidae | |
| Nombre científico: | Calidris minutilla | |
| Nombre en español: | Playerito Menor | |
| Nombre en inglés: | Least Sandpiper | |
| Nombre en portugués: | Maçariquinho | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Fase de vida: | Adulto | |
| Cantidad de individuos: | 1 | |
| Fecha de Registro: | 10/10/2022 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Córdoba | |
| Localidad o área protegida: | Camino sin nombrar (-30,934102, -62,719801) | |
| Coordenadas exactas: | -30.934102, -62.719801 | |
| Altitud exacta: | 94 m s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información de Reproducción: | No | |
| Fecha de publicación: | 10/10/2022 15:25:35 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||