ARCHIVOS ASOCIADOS | |||||||||||||
No hay archivos asociados |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
ID Registro: | 1639312 | ||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Aves | ||||||||||||
Orden: | Psittaciformes | ||||||||||||
Familia: | Psittacidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Brotogeris chiriri (Vieillot, 1818) | ||||||||||||
Nombre Común: | Catita Chirirí | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | Yellow-chevroned Parakeet | ||||||||||||
Nombre Portugués: | Periquito-de-encontro-amarelo | ||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||||||
Sexo: | N/A | ||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | ||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 5 | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 17/09/2022 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Castelar | ||||||||||||
Lugar detallado: | Martín Irigoyen 525 | ||||||||||||
Coordenadas exactas: | -34.653311, -58.641242 | ||||||||||||
Altitud exacta: | 44 m s.n.m. | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | ||||||||||||
Condición: | Silvestre | ||||||||||||
Certeza: | Observada, Oída | ||||||||||||
Info. Reproducción: | No | ||||||||||||
Comentarios:
Publicado desde la APP |
|||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Cantidad de visitas: | 5 | ||||||||||||
Fecha de Publicación: | 17/09/2022 13:24:33 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados