ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1633027 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||||||||||
Clase: | Magnoliopsida | |||||||||||||||||||||
Orden: | Lamiales | |||||||||||||||||||||
Familia: | Lamiaceae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Lepechinia floribunda (Benth.) Epling | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Salvia Cimarrona | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 28/08/2022 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | San Luis | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Villa de Merlo | |||||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 31/08/2022 18:10:37 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados