ARCHIVOS ASOCIADOS | |||||||||||||
No hay archivos asociados |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
ID Registro: | 1628391 | ||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Aves | ||||||||||||
Orden: | Passeriformes | ||||||||||||
Familia: | Fringillidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) | ||||||||||||
Nombre Común: | Cardelino | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | European Goldfinch | ||||||||||||
Nombre Portugués: | Pintassilgo-europeu | ||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||||||
Sexo: | N/A | ||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | ||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 4 | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 06/08/2022 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Reserva Natural Puerto Mar del Plata | ||||||||||||
Coordenadas exactas: | -35.584138, -58.007916 | ||||||||||||
Altitud exacta: | 24 m s.n.m. | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Pertenencia: | Exótica | ||||||||||||
Condición: | Asilvestrado | ||||||||||||
Certeza: | Observada | ||||||||||||
Info. Reproducción: | No | ||||||||||||
Comentarios:
Publicado desde la APP |
|||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Cantidad de visitas: | 6 | ||||||||||||
Fecha de Publicación: | 20/08/2022 18:03:59 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados