ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||||
ID Registro: | 1535726 | |||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Rhopospina fruticeti (Kittlitz, 1833) | |||||||||||||||||||||
Nombre Común: | Yal Negro | |||||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Mourning Sierra-finch | |||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Canário-andino-negro | |||||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 09/01/2022 | |||||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Salta | |||||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Lagunas El Toro | |||||||||||||||||||||
Lugar detallado: | Lagunas de la Puna Salteña a 35 km al noreste de Las cuevas (poblado sobre Rn 51) a 3.370 msnm | |||||||||||||||||||||
Coordenadas exactas: | -24.187611, -65.880859 | |||||||||||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 12 | |||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 17/01/2022 07:06:30 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados