ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1442571 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||
Familia: | Turdidae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Turdus amaurochalinus Cabanis, 1850 | |||||||||||||||
Nombre Común: | Zorzal Chalchalero | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Creamy-bellied Thrush | |||||||||||||||
Nombre Portugués: | Sabiá-poca | |||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 07/08/2021 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Diamante | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 09/08/2021 10:37:36 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados