ARCHIVOS ASOCIADOS | |||||||||||||
No hay archivos asociados |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
ID Registro: | 1435616 | ||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Aves | ||||||||||||
Orden: | Passeriformes | ||||||||||||
Familia: | Cardinalidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Piranga flava (Vieillot, 1822) | ||||||||||||
Nombre Común: | Fueguero Común | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | Red Tanager | ||||||||||||
Nombre Portugués: | Sanhaçu-de-fogo | ||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||||||
Sexo: | Hembra | ||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | ||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 28/07/2021 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Magdalena | ||||||||||||
Coordenadas exactas: | -35.070536, -57.536795 | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
||||||||||||
|
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | ||||||||||||
Condición: | Silvestre | ||||||||||||
Certeza: | Observada, Oída | ||||||||||||
Info. Reproducción: | No | ||||||||||||
Comentarios:
|
|||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Cantidad de visitas: | 21 | ||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/07/2021 12:10:12 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados