ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1409405 | |||||||||||||||
Reino: | Fungi | |||||||||||||||
Filo / División: | Basidiomycota | |||||||||||||||
Clase: | Agaricomycetes | |||||||||||||||
Orden: | Polyporales | |||||||||||||||
Familia: | Polyporaceae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Trametes versicolor (l.:fr.) Quél | |||||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||||
Etapa de vida: | Cuerpo fructífero adulto | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 02/07/2019 | |||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Área Natural Protegida Dique Ingeniero Roggero | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 31/05/2021 23:10:33 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados