ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
ID Registro: | 1346408 | |||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||
Orden: | Blattodea | |||||||||||||
Familia: | Blaberidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Epilampra sp. | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Cantidad de ejemplares: | 1 | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 24/12/2020 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Santa Fe | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | San Jerónimo Norte | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | No catalogado | |||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||
Comentarios:
https://www.argentinat.org/observations/67319167 |
||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 09/01/2021 16:24:05 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados