ARCHIVOS ASOCIADOS | |||||||||
No hay archivos asociados |
|||||||||
Autor: |
|
||||||||
Reportar error | |||||||||
REGISTRO | |||||||||
ID Registro: | 1272353 | ||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||
Clase: | Aves | ||||||||
Orden: | Anseriformes | ||||||||
Familia: | Anatidae | ||||||||
Nombre Científico: | Cygnus olor (Gmelin, 1789) | ||||||||
Nombre Común: | Cisne Vulgar | ||||||||
Nombre en Inglés: | Mute Swan | ||||||||
Nombre Portugués: | Cisne-branco | ||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||
Sexo: | N/A | ||||||||
Etapa de vida: | N/A | ||||||||
Cantidad de ejemplares: | 4 | ||||||||
Fecha de Registro: | 14/04/2018 | ||||||||
Pais: | Noruega | ||||||||
Provincia / Departamento: | Oslo | ||||||||
Localidad o Área Protegida: | Frognerparken (Vigelandsparken) | ||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
||||||||
Pertenencia: | Nativa | ||||||||
Condición: | Silvestre | ||||||||
Certeza: | Observada | ||||||||
Info. Reproducción: | No | ||||||||
Comentarios:
|
|||||||||
OTROS DATOS | |||||||||
Cantidad de visitas: | 29 | ||||||||
Fecha de Publicación: | 12/07/2020 16:51:30 |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2022
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados