ARCHIVOS ASOCIADOS | ||||||||||||||||
No hay archivos asociados |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||
ID Registro: | 1153193 | |||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||
Orden: | Accipitriformes | |||||||||||||||
Familia: | Accipitridae | |||||||||||||||
Nombre Científico: | Circus ranivorus (Daudin, 1800) | |||||||||||||||
Nombre Común: | Aguilucho Lagunero Etiópico | |||||||||||||||
Nombre en Inglés: | African Marsh-harrier | |||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||
Etapa de vida: | N/A | |||||||||||||||
Fecha de Registro: | 22/07/2019 | |||||||||||||||
Pais: | Uganda | |||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Central Region | |||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Pantano de Mabamba | |||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||
Certeza: | Observada | |||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 25/12/2019 15:43:30 | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados