|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Asparagales | Asphodelaceae | Aloe chabaudii | Nativa | 1 | III | |||
2 | Lamiales | Lamiaceae | Tetradenia riparia | Nativa | 1 | III | |||
3 | Accipitriformes | Accipitridae | Aguila Cafre | Verreaux´s Eagle | Aquila verreauxii | Nativa | 1 | III | |
4 | Passeriformes | Sturnidae | Estornino Alirrojo | Red-winged Starling | Onychognathus morio | Nativa | 1 | III | |
5 | Ploceidae | Obispo Aliblanco | White-winged Widowbird | Euplectes albonotatus | Nativa | 1 | III | ||
6 | Tejedor Azafranado | Holub´s Golden Weaver | Ploceus xanthops | Nativa | 1 | III | |||
7 | Tejedor Intermedio | Lesser Masked Weaver | Ploceus intermedius | Nativa | 1 | III |
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados