|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Alismatales | Araceae | Cala | Calla Lily | Zantedeschia aethiopica | Nativa | 1 | III | |
2 | Asparagales | Amaryllidaceae | Lirio Sudafricano De Monte | Natal Bushlily | Clivia miniata | Nativa | 1 | III | |
3 | Asphodelaceae | King´s Spear | Asphodeline lutea | Nativa | 1 | III | |||
4 | Iridaceae | Cape Bugle-lily | Watsonia borbonica | Nativa | 1 | III | |||
5 | Asterales | Asteraceae | Swan River Daisy | Brachyscome iberidifolia | Exótica | 1 | III | ||
6 | Margarita Africana | Rondebosch Common | Dimorphotheca pluvialis | Nativa | 1 | III | |||
7 | Senecio elegans | Nativa | 1 | III | |||||
8 | Canary Creeper | Senecio tamoides | Nativa | 1 | III | ||||
9 | Syncarpha argyropsis | Nativa | 1 | III | |||||
10 | Solar Fire | Ursinia anthemoides | Nativa | 1 | III | ||||
11 | Campanulaceae | Lobelia erinus | Nativa | 1 | III | ||||
12 | Caryophyllales | Aizoaceae | Uña de León | Carpobrotus edulis | Nativa | 2 | III | ||
13 | Lampranthus deltoides | Nativa | 1 | III | |||||
14 | Dipsacales | Dipsacaceae | Pincushion Flower | Scabiosa columbaria | Nativa | 1 | III | ||
15 | Gentianales | Apocynaceae | Trompa De Elefante | Elephants Trunk | Pachypodium namaquanum | Nativa | 1 | III | |
16 | Geraniales | Melianthaceae | Melianthus major | Nativa | 1 | III | |||
17 | Proteales | Proteaceae | Mountain Devil | Lambertia formosa | Exótica | 1 | III | ||
18 | Leucadendron salignum | Nativa | 1 | III | |||||
19 | Catherine-wheel Pincushion | Leucospermum catherinae | Nativa | 1 | III | ||||
20 | Pincushion Protea | Pincushion Protea | Leucospermum cordifolium | Nativa | 1 | III | |||
21 | Common Mimetes | Mimetes cucullatus | Nativa | 1 | III | ||||
22 | Protea Gigante | King Protea | Protea cynaroides | Nativa | 1 | III | |||
23 | Protea eximia | Nativa | 1 | III | |||||
24 | Zingiberales | Strelitziaceae | Flor Del Pájaro | Bird Of Paradise | Ave Do Paraíso | Strelitzia reginae | Nativa | 1 | III |
25 | Lamniformes | Lamnidae | Tiburón Blanco | Great white shark | Tubarão-branco | Carcharodon carcharias | No catalogada | 2 | III |
26 | Lepidoptera | Nymphalidae | Garden Acraea | Acraea horta | No catalogada | 1 | III | ||
27 | Painted Lady | Vanessa cardui | Nativa | 3 | IV | ||||
28 | Papilionidae | Papilio de los Cítricos | Papilio demodocus | No catalogada | 1 | III | |||
29 | Pieridae | Mariposa de la Col | Pieris brassicae | Nativa | 2 | III | |||
30 | Anura | Ranidae | Cape River Frog | Amietia fuscigula | No catalogada | 1 | III | ||
31 | Squamata | Colubridae | Culebra Arboricola De El Cabo | Boomslang | Dispholidus typus | Nativa | 2 | III | |
32 | Cordylidae | Black Girdled Lizard | Cordylus niger | Nativa | 3 | IV | |||
33 | Elapidae | Cobra Del Cabo | Cape Cobra | Naja nivea | Nativa | 2 | III | ||
34 | Scincidae | Cape Skink | Trachylepis capensis | Nativa | 1 | III | |||
35 | Red-sided Skink | Trachylepis homalocephala | No catalogada | 1 | III | ||||
36 | Viperidae | Vibora Bufadora | Puff Adder | Bitis arietans | Nativa | 2 | III | ||
37 | Testudines | Testudinidae | Angulate Tortoise | Chersina angulata | No catalogada | 2 | III | ||
38 | Tortuga Leopardo | Stigmochelys pardalis | Nativa | 1 | III | ||||
39 | Struthioniformes | Struthionidae | Avestruz | Common Ostrich | Struthio camelus | Nativa | 5 | V | |
40 | Galliformes | Numididae | Pintada Común | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Nativa | 6 | V | |
41 | Phasianidae | Perdíz de Chukar | Chukar | Alectoris chukar | No catalogada | 1 | III | ||
42 | Francolín de El Cabo | Cape Spurfowl | Pternistis capensis | Nativa | 4 | IV | |||
43 | Grey-winged Francolin | Scleroptila afra | Nativa | 4 | IV | ||||
44 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí Colorado | Fulvous Whistling-duck | Marreca-caneleira | Dendrocygna bicolor | Nativa | 1 | III |
45 | Cisne Negro | Black Swan | Cygnus atratus | Nativa | 1 | III | |||
46 | Ganso del Nilo | Egyptian Goose | Ganso-do-egito | Alopochen aegyptiaca | Nativa | 9 | VI | ||
47 | Pato Castaño | Southern Pochard | Paturi-preta | Netta erythrophthalma | Nativa | 2 | III | ||
48 | Cuchara de El Cabo | Cape Shoveler | Spatula smithii | Nativa | 2 | III | |||
49 | Ánade Picolomón | Yellow-billed Duck | Anas undulata | Nativa | 4 | IV | |||
50 | Ánade Real | Mallard | Anas platyrhynchos | No catalogada | 1 | III | |||
51 | Cerceta de El Cabo | Cape Teal | Anas capensis | Nativa | 2 | III | |||
52 | Ánade Piquirrojo | Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | Nativa | 2 | III | |||
53 | Podicipediformes | Podicipedidae | Zampullín Común | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Nativa | 2 | III | |
54 | Somormujo Lavanco | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Nativa | 2 | III | |||
55 | Zampullín Cuellinegro | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Nativa | 2 | III | |||
56 | Phoenicopteriformes | Phoenicopteridae | Flamenco Común | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Nativa | 2 | III | |
57 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 6 | V |
58 | Paloma de Guinea | Speckled Pigeon | Columba guinea | Nativa | 5 | V | |||
59 | Paloma Ojigualda | African Olive-pigeon | Columba arquatrix | Nativa | 1 | III | |||
60 | Tórtola Ojirroja | Red-eyed Dove | Streptopelia semitorquata | Nativa | 4 | IV | |||
61 | Tórtola de El Cabo | Ring-necked Dove | Streptopelia capicola | Nativa | 2 | III | |||
62 | Tórtola Senegalesa | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Nativa | 2 | III | |||
63 | Caprimulgiformes | Apodidae | Vencejo Moro | Little Swift | Apus affinis | Nativa | 2 | III | |
64 | Gruiformes | Rallidae | Polluela Negra Africana | Black Crake | Zapornia flavirostra | Nativa | 2 | III | |
65 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | Nativa | 3 | IV | ||
66 | Focha Cornuda | Red-knobbed Coot | Fulica cristata | Nativa | 3 | IV | |||
67 | Sphenisciformes | Spheniscidae | Pingüino Africano | African Penguin | Spheniscus demersus | Nativa | 7 | V | |
68 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Carinegra | African Spoonbill | Platalea alba | Nativa | 2 | III | |
69 | Ibis Sagrado | African Sacred Ibis | Threskiornis aethiopicus | Nativa | 9 | VI | |||
70 | Ibis Adada | Hadada Ibis | Bostrychia hagedash | Nativa | 5 | V | |||
71 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 2 | III | |||
72 | Ardeidae | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 2 | III | |
73 | Garza Cabecinegra | Black-headed Heron | Ardea melanocephala | Nativa | 4 | IV | |||
74 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | Nativa | 1 | III | ||
75 | Suliformes | Sulidae | Piquero del Cabo | Cape Gannet | Atobá-do-cabo | Morus capensis | Nativa | 2 | III |
76 | Phalacrocoracidae | Cormorán Coronado | Crowned Cormorant | Microcarbo coronatus | Nativa | 2 | III | ||
77 | Cormorán Africano | Long-tailed Cormorant | Microcarbo africanus | Nativa | 3 | IV | |||
78 | Cormorán Grande | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Nativa | 4 | IV | |||
79 | Cormorán de El Cabo | Cape Cormorant | Phalacrocorax capensis | Nativa | 6 | V | |||
80 | Cormorán de Bajío | Bank Cormorant | Phalacrocorax neglectus | Nativa | 1 | III | |||
81 | Anhingidae | Aninga Africana | African Darter | Anhinga rufa | Nativa | 2 | III | ||
82 | Charadriiformes | Haematopodidae | Ostrero Negro Africano | African Oystercatcher | Haematopus moquini | Nativa | 5 | V | |
83 | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 2 | III | |
84 | Charadriidae | Chorlitejo Pecuario | Kittlitz´s Plover | Charadrius pecuarius | Nativa | 2 | III | ||
85 | Chorlitejo Frentiblanco | White-fronted Plover | Charadrius marginatus | Nativa | 2 | III | |||
86 | Avefría Armada | Blacksmith Lapwing | Vanellus armatus | Nativa | 4 | IV | |||
87 | Laridae | Gaviota Plateada Sudafricana | Hartlaub´s Gull | Larus hartlaubii | Nativa | 10 | VI | ||
88 | Gaviota Cocinera | Kelp Gull | Gaivotão | Larus dominicanus | Nativa | 7 | V | ||
89 | Fumarel Aliblanco | White-winged Tern | Trinta-réis-negro-de-asa-branca | Chlidonias leucopterus | Nativa | 2 | III | ||
90 | Gaviotín Golondrina | Common Tern | Trinta-réis-boreal | Sterna hirundo | Nativa | 2 | III | ||
91 | Gaviotín Ártico | Arctic Tern | Trinta-réis-ártico | Sterna paradisaea | Nativa | 1 | III | ||
92 | Gaviotín Pico Amarillo | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Nativa | 2 | III | |||
93 | Charrán Piquigualdo | Greater Crested Tern | Thalasseus bergii | Nativa | 7 | V | |||
94 | Stercorariidae | Salteador Subantártico | Brown Skua | Mandrião-antártico | Catharacta antarctica | Nativa | 1 | III | |
95 | Strigiformes | Strigidae | Buho Africano | Spotted Eagle-owl | Bubo africanus | Nativa | 3 | IV | |
96 | Accipitriformes | Elanidae | Elanio Común | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Nativa | 2 | III | |
97 | Accipitridae | Aguilucho Caricalvo Común | African Harrier-hawk | Polyboroides typus | Nativa | 1 | III | ||
98 | Aguila Cafre | Verreaux´s Eagle | Aquila verreauxii | Nativa | 1 | III | |||
99 | Aguilucho Lagunero Occidental | Western Marsh-harrier | Circus aeruginosus | Nativa | 2 | III | |||
100 | Yellow-billed Kite | Milvus aegyptius | Nativa | 1 | III | ||||
101 | Busardo Augur Meridional | Jackal Buzzard | Buteo rufofuscus | Nativa | 3 | IV | |||
102 | Busardo Ratonero | Eurasian Buzzard | Buteo buteo | Nativa | 3 | IV | |||
103 | Forest Buzzard | Buteo trizonatus | Nativa | 1 | III | ||||
104 | Coliiformes | Coliidae | Pájaro-ratón Común | Speckled Mousebird | Colius striatus | Nativa | 2 | III | |
105 | Pájaro-ratón Carirrojo | Red-faced Mousebird | Urocolius indicus | Nativa | 2 | III | |||
106 | Coraciiformes | Alcedinidae | Martín Pescador Malaquita | Malachite Kingfisher | Corythornis cristatus | Nativa | 2 | III | |
107 | Falconiformes | Falconidae | Cernícalo Vulgar | Common Kestrel | Peneireiro-de-dorso-malhado | Falco tinnunculus | Nativa | 1 | III |
108 | Passeriformes | Campephagidae | Grey Cuckooshrike | Ceblepyris caesius | Nativa | 1 | III | ||
109 | Monarchidae | Monarca de El Cabo | Southern Crested-flycatcher | Trochocercus cyanomelas | Nativa | 1 | III | ||
110 | Monarca-colilargo Africano | African Paradise-flycatcher | Terpsiphone viridis | Nativa | 4 | IV | |||
111 | Laniidae | Alcaudón Fiscal | Common Fiscal | Lanius collaris | Nativa | 3 | IV | ||
112 | Corvidae | Cuervo Pío | Pied Crow | Corvus albus | Nativa | 6 | V | ||
113 | Macrosphenidae | Yerbera de El Cabo | Cape Grassbird | Sphenoeacus afer | Nativa | 2 | III | ||
114 | Cisticolidae | Apalis Acollarado | Bar-throated Apalis | Apalis thoracica | Nativa | 1 | III | ||
115 | Cistícola de Levaillant | Levaillant´s Cisticola | Cisticola tinniens | Nativa | 2 | III | |||
116 | Prinia del Karoo | Karoo Prinia | Prinia maculosa | Nativa | 6 | V | |||
117 | Acrocephalidae | Carricero Picofino | Lesser Swamp-warbler | Acrocephalus gracilirostris | Nativa | 4 | IV | ||
118 | Hirundinidae | Golondrina Gorgiblanca | White-throated Swallow | Hirundo albigularis | Nativa | 2 | III | ||
119 | Avión Roquero | Large Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula | Nativa | 2 | III | |||
120 | Pycnonotidae | Bulbul de Zanzibar | Sombre Greenbul | Andropadus importunus | Nativa | 1 | III | ||
121 | Bulbul de El Cabo | Cape Bulbul | Pycnonotus capensis | Nativa | 3 | IV | |||
122 | Zosteropidae | Cape White-eye | Zosterops virens | Nativa | 5 | V | |||
123 | Sturnidae | Estornino Pinto | Common Starling | Estorninho-malhado | Sturnus vulgaris | Exótica | 2 | III | |
124 | Estornino Naburup | Pale-winged Starling | Onychognathus nabouroup | Nativa | 1 | III | |||
125 | Estornino Alirrojo | Red-winged Starling | Onychognathus morio | Nativa | 6 | V | |||
126 | Turdidae | Zorzal Oliváceo | Olive Thrush | Turdus olivaceus | Nativa | 5 | V | ||
127 | Muscicapidae | Papamoscas Sombrío | African Dusky Flycatcher | Muscicapa adusta | Nativa | 1 | III | ||
128 | Papamoscas Fiscal | Fiscal Flycatcher | Sigelus silens | Nativa | 2 | III | |||
129 | Cosifa Cafre | Cape Robin-chat | Dessonornis caffer | Nativa | 6 | V | |||
130 | Promeropidae | Mielero Abejaruco de El Cabo | Cape Sugarbird | Promerops cafer | Nativa | 5 | V | ||
131 | Nectariniidae | Suimanga Pechinaranja | Orange-breasted Sunbird | Anthobaphes violacea | Nativa | 4 | IV | ||
132 | Suimanga Amatista | Amethyst Sunbird | Chalcomitra amethystina | Nativa | 2 | III | |||
133 | Suimanga Malaquita | Malachite Sunbird | Nectarinia famosa | Nativa | 3 | IV | |||
134 | Suimanga Acerado | Southern Double-collared Sunbird | Cinnyris chalybeus | Nativa | 6 | V | |||
135 | Ploceidae | Obispo Culigualdo | Yellow Bishop | Euplectes capensis | Nativa | 4 | IV | ||
136 | Tejedor de El Cabo | Cape Weaver | Ploceus capensis | Nativa | 2 | III | |||
137 | Tejedor Enmascarado | Southern Masked Weaver | Ploceus velatus | Nativa | 3 | IV | |||
138 | Estrildidae | Pico Coral | Common Waxbill | Bico-de-lacre | Estrilda astrild | Nativa | 4 | IV | |
139 | Viduidae | Viuda Colicinta | Pin-tailed Whydah | Vidua macroura | Nativa | 1 | III | ||
140 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 3 | IV | |
141 | Motacillidae | Lavandera de El Cabo | Cape Wagtail | Motacilla capensis | Nativa | 7 | V | ||
142 | Fringillidae | Serín Forestal | Forest Canary | Crithagra scotops | Nativa | 3 | IV | ||
143 | Serín Dorsigrís | Cape Canary | Serinus canicollis | Nativa | 2 | III | |||
144 | Proboscidea | Elephantidae | Elefante Africano | African Savanna Elephant | Loxodonta africana | Nativa | 1 | III | |
145 | Hyracoidea | Procaviidae | Damán Roquero | Rock Hyrax | Procavia capensis | Nativa | 4 | IV | |
146 | Primates | Cercopithecidae | Papión Chacma | Chacma Baboon | Papio ursinus | Nativa | 2 | III | |
147 | Rodentia | Sciuridae | Ardilla de las Carolinas | Eastern Gray Squirrel | Sciurus carolinensis | No catalogada | 1 | III | |
148 | Muridae | Xeric Four-striped Grass Rat | Rhabdomys pumilio | Nativa | 1 | III | |||
149 | Carnivora | Otariidae | Lobo Marino de El Cabo | Afro-Australian Fur Seal | Arctocephalus pusillus | Nativa | 7 | V | |
150 | Felidae | Guepardo | Cheetah | Acinonyx jubatus | Nativa | 1 | III | ||
151 | Herpestidae | Mangosta Gris Del Cabo | Cape Gray Mongoose | Herpestes pulverulentus | Nativa | 1 | III | ||
152 | Perissodactyla | Rhinocerotidae | Rinoceronte Blanco | White Rhinoceros | Ceratotherium simum | Nativa | 1 | III | |
153 | Equidae | Cebra de Burchell | Plains Zebra | Equus quagga | Nativa | 1 | III | ||
154 | Cebra de Montaña de El Cabo | Mountain Zebra | Equus zebra | No catalogada | 1 | III | |||
155 | Artiodactyla | Bovidae | Ñú Azul | Blue Wildebeest | Connochaetes taurinus | Nativa | 1 | III | |
156 | Bontebok | Bontebok | Damaliscus pygargus | Nativa | 5 | V | |||
157 | Gacela Saltarina | Springbok | Antidorcas marsupialis | No catalogada | 2 | III | |||
158 | Saltarrocas | Klipspringer | Oreotragus oreotragus | No catalogada | 1 | III | |||
159 | Eland Común | Common Eland | Tragelaphus oryx | No catalogada | 2 | III | |||
160 | Giraffidae | Jirafa | Northern Giraffe | Giraffa camelopardalis | Nativa | 1 | III | ||
161 | Suidae | Facóquero Común | Common Warthog | Phacochoerus africanus | Nativa | 1 | III | ||
162 | Hippopotamidae | Hipopótamo Común | Common Hippopotamus | Hippopotamus amphibius | Nativa | 1 | III |
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados