|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Araneae | Araneidae | Alpaida rubellula | Nativa | 1 | III | |||
2 | Araña Plateada De Jardín | Silver argiope | Argiope argentata | Nativa | 1 | III | |||
3 | Argiope trifasciata | No catalogada | 1 | III | |||||
4 | Micrathena nigrichelis | Nativa | 1 | III | |||||
5 | Araña Tejedora Dorada | Trichonephila clavipes | Nativa | 1 | III | ||||
6 | Oxyopidae | Hamataliwa sp. | Nativa | 1 | III | ||||
7 | Salticidae | Phiale tristis | Nativa | 1 | III | ||||
8 | Mantodea | Acanthopidae | Acontista brevipennis | Nativa | 1 | III | |||
9 | Coleoptera | Chrysomelidae | Buckibrotica cinctipennis | Nativa | 1 | III | |||
10 | Metallactus sp. | No catalogada | 1 | III | |||||
11 | Omophoita personata | No catalogada | 1 | III | |||||
12 | Elateridae | Pyrophorus sp. | Nativa | 1 | III | ||||
13 | Scarabaeidae | Allorrhina cornifrons | Nativa | 1 | III | ||||
14 | Lepidoptera | Hesperiidae | Achirera | Brazilian Skipper | Calpodes ethlius | Nativa | 1 | III | |
15 | Coludo Chaqueño | Chioides catillus | Nativa | 1 | III | ||||
16 | Sostrata cronion | No catalogada | 1 | III | |||||
17 | Coludo Verdoso | Urbanus proteus | No catalogada | 1 | III | ||||
18 | Nymphalidae | Princesa Roja | Anartia amathea | No catalogada | 1 | III | |||
19 | Porá | Morpho helenor | No catalogada | 1 | III | ||||
20 | Papilionidae | Limonera Grande | Papilio thoas | Nativa | 1 | III | |||
21 | Sphingidae | Adhemarius daphne | No catalogada | 1 | III | ||||
22 | Orthoptera | Acrididae | Abracris flavolineata | Nativa | 1 | III | |||
23 | Hemiptera | Cicadidae | Carineta diardi | No catalogada | 1 | III | |||
24 | Chicharra Grande | Giant Cicada | Quesada gigas | Nativa | 1 | III | |||
25 | Hymenoptera | Apidae | Bombus pauloensis | Nativa | 1 | III | |||
26 | Anura | Bufonidae | Sapo Cururú | Cope´s Toad | Sapo-cururu | Rhinella diptycha | Nativa | 4 | IV |
27 | Hylidae | Ranita Boyadora Enana | Uruguay Harlequin Frog | Lysapsus limellum | Nativa | 2 | III | ||
28 | Squamata | Anguidae | Cobra de Vidrio | Ophiodes striatus | No catalogada | 1 | III | ||
29 | Colubridae | Tigra Cazadora | Tiger Rat Snake | Spilotes pullatus | No catalogada | 1 | III | ||
30 | Elapidae | Serpiente De Coral | Souther Coral Snake | Micrurus altirostris | No catalogada | 1 | III | ||
31 | Tropiduridae | Lagarto Trepador Oriental | Lagarto-espinhoso | Tropidurus catalanensis | Nativa | 1 | III | ||
32 | Struthioniformes | Tinamidae | Tataupá Rojizo | Brown Tinamou | Inhambuguaçu | Crypturellus obsoletus | Nativa | 3 | III |
33 | Tataupá Común | Tataupa Tinamou | Inhambu-chintã | Crypturellus tataupa | Nativa | 4 | IV | ||
34 | Colorada | Red-winged Tinamou | Perdiz | Rhynchotus rufescens | Nativa | 1 | III | ||
35 | Inambú Común | Spotted Nothura | Codorna-amarela | Nothura maculosa | Nativa | 2 | III | ||
36 | Galliformes | Cracidae | Yacupoí | Rusty-margined Guan | Jacupemba | Penelope superciliaris | Nativa | 1 | III |
37 | Anseriformes | Anhimidae | Chajá | Southern Screamer | Tachã | Chauna torquata | Nativa | 3 | III |
38 | Anatidae | Sirirí Pampa | White-faced Whistling-duck | Irerê | Dendrocygna viduata | Nativa | 4 | IV | |
39 | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 1 | III | ||
40 | Sirirí Colorado | Fulvous Whistling-duck | Marreca-caneleira | Dendrocygna bicolor | Nativa | 1 | III | ||
41 | Pato Fierro | Masked Duck | Marreca-de-bico-roxo | Nomonyx dominicus | Nativa | 1 | III | ||
42 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 1 | III | ||
43 | Pato Crestudo | American Comb Duck | Pato-de-crista | Sarkidiornis sylvicola | Nativa | 1 | III | ||
44 | Pato Cutirí | Brazilian Teal | Marreca-ananaí | Amazonetta brasiliensis | Nativa | 4 | IV | ||
45 | Pato Capuchino | Silver Teal | Marreca-cricri | Spatula versicolor | Nativa | 1 | III | ||
46 | Podicipediformes | Podicipedidae | Macá Gris | Least Grebe | Mergulhão-pequeno | Tachybaptus dominicus | Nativa | 1 | III |
47 | Macá Pico Grueso | Pied-billed Grebe | Mergulhão-caçador | Podilymbus podiceps | Nativa | 5 | IV | ||
48 | Macá Común | White-tufted Grebe | Mergulhão-de-orelha-branca | Rollandia rolland | Nativa | 1 | III | ||
49 | Macá Grande | Great Grebe | Mergulhao-grande o chorona | Podiceps major | Nativa | 1 | III | ||
50 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Exótica | 1 | III |
51 | Paloma Picazuró | Picazuro Pigeon | Pomba-asa-branca | Patagioenas picazuro | Nativa | 2 | III | ||
52 | Paloma Montera Castaña | Ruddy Quail-dove | Pariri | Geotrygon montana | Nativa | 2 | III | ||
53 | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 7 | V | ||
54 | Yerutí Colorada | Grey-fronted Dove | Juriti-gemedeira | Leptotila rufaxilla | Nativa | 2 | III | ||
55 | Torcaza Común | Eared Dove | Avoante | Zenaida auriculata | Nativa | 6 | IV | ||
56 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 8 | V | ||
57 | Torcacita Común | Picui Dove | Rolinha-picui | Columbina picui | Nativa | 6 | IV | ||
58 | Caprimulgiformes | Nyctibiidae | Urutaú Común | Common Potoo | Urutau | Nyctibius griseus | Nativa | 3 | III |
59 | Caprimulgidae | Ñacundá | Nacunda Nighthawk | Corucão | Chordeiles nacunda | Nativa | 2 | III | |
60 | Añapero Boreal | Common Nighthawk | Bacurau-norte-americano | Chordeiles minor | Nativa | 1 | III | ||
61 | Añapero Castaño | Short-tailed Nighthawk | Tuju | Lurocalis semitorquatus | Nativa | 1 | III | ||
62 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 5 | IV | ||
63 | Atajacaminos Ala Negra | Sickle-winged Nightjar | Curiango-do-banhado | Eleothreptus anomalus | Nativa | 1 | III | ||
64 | Atajacaminos Chico | Little Nightjar | Bacurau-chintã | Setopagis parvula | Nativa | 1 | III | ||
65 | Atajacaminos Tijera | Scissor-tailed Nightjar | Bacurau-tesoura | Hydropsalis torquata | Nativa | 1 | III | ||
66 | Atajacaminos Colorado | Rufous Nightjar | João-corta-pau | Antrostomus rufus | Nativa | 1 | III | ||
67 | Apodidae | Vencejo Chico | Grey-rumped Swift | Andorinhão-de-sobre-cinzento | Chaetura cinereiventris | Nativa | 3 | III | |
68 | Vencejo de Tormenta | Southern Swift | Andorinhão-do-temporal | Chaetura meridionalis | Nativa | 2 | III | ||
69 | Trochilidae | Ermitaño Escamado | Scale-throated Hermit | Rabo-branco-de-garganta-rajada | Phaethornis eurynome | Nativa | 1 | III | |
70 | Picaflor de Antifaz | White-tailed Goldenthroat | Beija-flor-de-bico-curvo | Polytmus guainumbi | Nativa | 1 | III | ||
71 | Picaflor Vientre Negro | Black-throated Mango | Beija-flor-de-veste-preta | Anthracothorax nigricollis | Nativa | 3 | III | ||
72 | Picaflor Común | Glittering-bellied Emerald | Besourinho-de-bico-vermelho | Chlorostilbon lucidus | Nativa | 5 | IV | ||
73 | Picaflor Copetón | Violet-crowned Plovercrest | Stephanoxis loddigesii | Nativa | 4 | IV | |||
74 | Picaflor Zafiro | Fork-tailed Woodnymph | Beija-flor-tesoura-verde | Thalurania furcata | Nativa | 5 | IV | ||
75 | Picaflor Tijereta | Swallow-tailed Hummingbird | Beija-flor-tesoura | Eupetomena macroura | Nativa | 2 | III | ||
76 | Picaflor Garganta Blanca | White-throated Hummingbird | Beija-flor-de-papo-branco | Leucochloris albicollis | Nativa | 1 | III | ||
77 | Picaflor Bronceado | Gilded Hummingbird | Beija-flor-dourado | Hylocharis chrysura | Nativa | 2 | III | ||
78 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Grande | Greater Ani | Anu-coroca | Crotophaga major | Nativa | 7 | V |
79 | Anó Chico | Smooth-billed Ani | Anu-preto | Crotophaga ani | Nativa | 8 | V | ||
80 | Pirincho | Guira Cuckoo | Anu-branco | Guira guira | Nativa | 5 | IV | ||
81 | Crespín | Striped Cuckoo | Saci | Tapera naevia | Nativa | 3 | III | ||
82 | Yasiyateré Grande | Pheasant Cuckoo | Peixe-frito-verdadeiro | Dromococcyx phasianellus | Nativa | 1 | III | ||
83 | Yasiyateré Chico | Pavonine Cuckoo | Peixe-frito-pavonino | Dromococcyx pavoninus | Nativa | 1 | III | ||
84 | Cuclillo Chico | Ash-colored Cuckoo | Papa-lagarto-cinzento | Coccycua cinerea | Nativa | 1 | III | ||
85 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 11 | VI | ||
86 | Cuclillo Canela | Dark-billed Cuckoo | Papa-lagarta-acanelado | Coccyzus melacoryphus | Nativa | 5 | IV | ||
87 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa | 1 | III |
88 | Rallidae | Burrito Común | Rufous-sided Crake | Sanã-parda | Laterallus melanophaius | Nativa | 2 | III | |
89 | Ipacaá | Giant Wood-rail | Saracuruçu | Aramides ypecaha | Nativa | 4 | IV | ||
90 | Saracura | Slaty-breasted Wood-rail | Saracura-do-mato | Aramides saracura | Nativa | 4 | IV | ||
91 | Gallineta Overa | Spotted Rail | Saracura-carijó | Pardirallus maculatus | Nativa | 1 | III | ||
92 | Gallineta Común | Plumbeous Rail | Saracura-do-banhado | Pardirallus sanguinolentus | Nativa | 1 | III | ||
93 | Burrito Grande | Ash-throated Crake | Sanã-carijó | Porzana albicollis | Nativa | 3 | III | ||
94 | Pollona Azul | Purple Gallinule | Frango-d´água-azul | Porphyrio martinicus | Nativa | 1 | III | ||
95 | Pollona Negra | Common Gallinule | Galinha-d’água | Gallinula galeata | Nativa | 10 | VI | ||
96 | Gallareta Chica | White-winged Coot | Carqueja-de-bico-amarelo | Fulica leucoptera | Nativa | 1 | III | ||
97 | Aramidae | Carau | Limpkin | Carão | Aramus guarauna | Nativa | 5 | IV | |
98 | Ciconiiformes | Ciconiidae | Tuyuyú | Wood Stork | Cabeça-seca | Mycteria americana | Nativa | 1 | III |
99 | Cigüeña Americana | Maguari Stork | Maguari | Ciconia maguari | Nativa | 5 | IV | ||
100 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Espátula Rosada | Roseate Spoonbill | Colhereiro | Platalea ajaja | Nativa | 1 | III |
101 | Bandurria Mora | Plumbeous Ibis | Maçarico-real | Theristicus caerulescens | Nativa | 1 | III | ||
102 | Cuervillo Cara Pelada | Bare-faced Ibis | Tapicuru-de-cara-pelada | Phimosus infuscatus | Nativa | 7 | V | ||
103 | Cuervillo de Cañada | White-faced Ibis | Caraúna | Plegadis chihi | Nativa | 4 | IV | ||
104 | Ardeidae | Hocó Colorado | Rufescent Tiger-heron | Socó-boi | Tigrisoma lineatum | Nativa | 1 | III | |
105 | Mirasol Grande | Pinnated Bittern | Socó-boi-baio | Botaurus pinnatus | Nativa | 1 | III | ||
106 | Mirasol Chico | Least Bittern | Socoí-vermelho | Ixobrychus exilis | Nativa | 1 | III | ||
107 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 3 | III | ||
108 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 4 | IV | ||
109 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 4 | IV | ||
110 | Garza Mora | Cocoi Heron | Garça-moura | Ardea cocoi | Nativa | 1 | III | ||
111 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 7 | V | ||
112 | Chiflón | Whistling Heron | Maria-faceira | Syrigma sibilatrix | Nativa | 11 | VI | ||
113 | Garcita Blanca | Snowy Egret | Garça-branca-pequena | Egretta thula | Nativa | 1 | III | ||
114 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 3 | III |
115 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 4 | IV | |
116 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Pernilongo-de-costas-brancas | Himantopus himantopus | Nativa | 2 | III |
117 | Charadriidae | Tero Común | Southern Lapwing | Quero-quero | Vanellus chilensis | Nativa | 6 | IV | |
118 | Jacanidae | Jacana | Wattled Jacana | Jaçanã | Jacana jacana | Nativa | 8 | V | |
119 | Scolopacidae | Becasina Común | South American Snipe | Narceja | Gallinago paraguaiae | Nativa | 1 | III | |
120 | Pitotoy Chico | Lesser Yellowlegs | Maçarico-de-perna-amarela | Tringa flavipes | Nativa | 1 | III | ||
121 | Laridae | Rayador | Black Skimmer | Talha-mar | Rynchops niger | Nativa | 2 | III | |
122 | Gaviota Capucho Gris | Grey-headed Gull | Gaivota-de-cabeça-cinza | Larus cirrocephalus | Nativa | 1 | III | ||
123 | Atí | Large-billed Tern | Trinta-réis-grande | Phaetusa simplex | Nativa | 3 | III | ||
124 | Strigiformes | Tytonidae | Lechuza de Campanario | Common Barn-owl | Suindara | Tyto alba | Nativa | 1 | III |
125 | Strigidae | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | Nativa | 4 | IV | |
126 | Lechucita Vizcachera | Burrowing Owl | Coruja-buraqueira | Athene cunicularia | Nativa | 8 | V | ||
127 | Lechuzón Orejudo | Striped Owl | Coruja-orelhuda | Asio clamator | Nativa | 1 | III | ||
128 | Lechuzón Campestre | Short-eared Owl | Mocho-dos-banhados | Asio flammeus | Nativa | 2 | III | ||
129 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Nativa | 1 | III | ||
130 | Lechuzón Mocho Grande | Spectacled Owl | Murucututu | Pulsatrix perspicillata | Nativa | 1 | III | ||
131 | Lechuzón Mocho Chico | Tawny-browed Owl | Murucututu-de-barriga-amarela | Pulsatrix koeniswaldiana | Nativa | 4 | IV | ||
132 | Lechuza Listada | Rusty-barred Owl | Coruja-listrada | Strix hylophila | Nativa | 3 | III | ||
133 | Lechuza Estriada | Mottled Owl | Coruja-do-mato | Ciccaba virgata | Nativa | 1 | III | ||
134 | Lechuza Negra | Black-banded Owl | Coruja-preta | Ciccaba huhula | Nativa | 1 | III | ||
135 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 6 | IV |
136 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 1 | III | ||
137 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 11 | VI | ||
138 | Accipitriformes | Pandionidae | Águila Pescadora | Osprey | Águia-pescadora | Pandion haliaetus | Nativa | 1 | III |
139 | Elanidae | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | 2 | III | |
140 | Accipitridae | Milano de Corbata | Rufous-thighed Kite | Gavião-bombachinha | Harpagus diodon | Nativa | 5 | IV | |
141 | Gavilán Planeador | Long-winged Harrier | Gavião-do-banhado | Circus buffoni | Nativa | 6 | IV | ||
142 | Gavilán Ceniciento | Cinereous Harrier | Gavião-cinza | Circus cinereus | Nativa | 1 | III | ||
143 | Esparvero Variado | Bicolored Hawk | Gavião-bombachinha-grande | Accipiter bicolor | Nativa | 1 | III | ||
144 | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | 1 | III | ||
145 | Milano Boreal | Mississippi Kite | Sauveiro-do-norte | Ictinia mississippiensis | Nativa | 1 | III | ||
146 | Milano Plomizo | Plumbeous Kite | Sovi | Ictinia plumbea | Nativa | 4 | IV | ||
147 | Caracolero | Snail Kite | Gavião-caramujeiro | Rostrhamus sociabilis | Nativa | 5 | IV | ||
148 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 9 | V | ||
149 | Aguilucho Colorado | Savanna Hawk | Gaviao-caboclo | Buteogallus meridionalis | Nativa | 2 | III | ||
150 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | 1 | III | ||
151 | Aguilucho Alas Largas | White-tailed Hawk | Gavião-de-rabo-branco | Geranoaetus albicaudatus | Nativa | 1 | III | ||
152 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | 1 | III | ||
153 | Trogoniformes | Trogonidae | Surucuá Común | Southern Surucua Trogon | Surucuá-variado | Trogon surrucura | Nativa | 12 | VI |
154 | Surucuá Amarillo | Black-throated Trogon | Surucuá-de-barriga-amarela | Trogon rufus | Nativa | 2 | III | ||
155 | Coraciiformes | Momotidae | Yeruvá | Rufous-capped Motmot | Juruva-verde | Baryphthengus ruficapillus | Nativa | 5 | IV |
156 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 4 | IV | |
157 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | 3 | III | ||
158 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 2 | III | ||
159 | Piciformes | Bucconidae | Chacurú Cara Negra | White-eared Puffbird | João-bobo | Nystalus chacuru | Nativa | 1 | III |
160 | Chacurú Chico | Rusty-breasted Nunlet | Macuru | Nonnula rubecula | Nativa | 5 | IV | ||
161 | Ramphastidae | Tucán Pico Verde | Red-breasted Toucan | Tucano-de-bico-verde | Ramphastos dicolorus | Nativa | 7 | V | |
162 | Arasarí Chico | Spot-billed Toucanet | Araçari-poca | Selenidera maculirostris | Nativa | 1 | III | ||
163 | Arasarí Banana | Saffron Toucanet | Araçari-banana | Pteroglossus bailloni | Nativa | 1 | III | ||
164 | Arasarí Fajado | Chestnut-eared Araçari | Araçari-castanho | Pteroglossus castanotis | Nativa | 5 | IV | ||
165 | Picidae | Carpinterito Común | White-barred Piculet | Pica-pau-anão-barrado | Picumnus cirratus | Nativa | 5 | IV | |
166 | Carpinterito Cuello Canela | Ochre-collared Piculet | Pica-pau-anão-de-coleira | Picumnus temminckii | Nativa | 5 | IV | ||
167 | Carpintero Grande | Robust Woodpecker | Pica-pau-rei | Campephilus robustus | Nativa | 1 | III | ||
168 | Carpintero Real Verde | Green-barred Woodpecker | Pica-pau-verde-barrado | Colaptes melanochloros | Nativa | 1 | III | ||
169 | Carpintero Campestre | Campo Flicker | Pica-pau-do-campo | Colaptes campestris | Nativa | 8 | V | ||
170 | Carpintero Copete Amarillo | Blond-crested Woodpecker | Pica-pau-de-cabeça-amarela | Celeus flavescens | Nativa | 2 | III | ||
171 | Carpintero Copete Pajizo | Pale-crested Woodpecker | Pica-pau-louro | Celeus lugubris | Nativa | 1 | III | ||
172 | Carpintero Garganta Estriada | Lineated Woodpecker | Pica-pau-de-banda-branca | Hylatomus lineatus | Nativa | 10 | VI | ||
173 | Carpintero Blanco | White Woodpecker | Pica-pau-branco | Melanerpes candidus | Nativa | 2 | III | ||
174 | Carpintero Arcoiris | Yellow-fronted Woodpecker | Benedito-de-testa-amarela | Melanerpes flavifrons | Nativa | 2 | III | ||
175 | Carpintero Oliva Manchado | White-spotted Woodpecker | Picapauzinho-verde-carijó | Veniliornis spilogaster | Nativa | 6 | IV | ||
176 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 1 | III |
177 | Halcón Montés Chico | Barred Forest-falcon | Falcão-caburé | Micrastur ruficollis | Nativa | 2 | III | ||
178 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | Nativa | 4 | IV | ||
179 | Carancho | Southern Caracara | Carcará | Caracara plancus | Nativa | 4 | IV | ||
180 | Chimango | Chimango Caracara | Chimango | Phalcoboenus chimango | Nativa | 7 | V | ||
181 | Chimachima | Yellow-headed Caracara | Carrapateiro | Milvago chimachima | Nativa | 8 | V | ||
182 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 9 | V | ||
183 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 2 | III | ||
184 | Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falcão-peregrino | Falco peregrinus | Nativa | 1 | III | ||
185 | Psittaciformes | Psittacidae | Cotorra | Monk Parakeet | Caturrita | Myiopsitta monachus | Nativa | 7 | V |
186 | Catita Chirirí | Yellow-chevroned Parakeet | Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | Nativa | 2 | III | ||
187 | Loro Maitaca | Scaly-headed Parrot | Maitaca-verde | Pionus maximiliani | Nativa | 4 | IV | ||
188 | Catita Enana | Blue-winged Parrotlet | Tuim | Forpus xanthopterygius | Nativa | 1 | III | ||
189 | Chiripepé Cabeza Verde | Maroon-bellied Parakeet | Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | Nativa | 2 | III | ||
190 | Calancate Ala Roja | White-eyed Parakeet | Periquitão-maracanã | Psittacara leucophthalmus | Nativa | 4 | IV | ||
191 | Passeriformes | Thamnophilidae | Choca Amarilla | Plain Antvireo | Choquinha-lisa | Dysithamnus mentalis | Nativa | 5 | IV |
192 | Tiluchi Ala Rojiza | Southern Rufous-winged Antwren | Chorozinho-de-asa-vermelha | Herpsilochmus rufimarginatus | Nativa | 3 | III | ||
193 | Batará Goteado | Spot-backed Antshrike | Chocão-carijó | Hypoedaleus guttatus | Nativa | 6 | IV | ||
194 | Batará Pintado | Large-tailed Antshrike | Borralhara-assobiadora | Mackenziaena leachii | Nativa | 2 | III | ||
195 | Batará Copetón | Tufted Antshrike | Borralhara | Mackenziaena severa | Nativa | 4 | IV | ||
196 | Choca Listada | Barred Antshrike | Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Nativa | 3 | III | ||
197 | Choca Corona Rojiza | Southern Rufous-capped Antshrike | Choca-de-chapéu-vermelho | Thamnophilus ruficapillus | Nativa | 3 | III | ||
198 | Choca Común | Variable Antshrike | Choca-da-mata | Thamnophilus caerulescens | Nativa | 10 | VI | ||
199 | Tiluchi Estriado | Dusky-tailed Antbird | Choquinha-carijó | Drymophila malura | Nativa | 3 | III | ||
200 | Batará Negro | White-shouldered Fire-eye | Papa-taoca-do-sul | Pyriglena leucoptera | Nativa | 5 | IV | ||
201 | Conopophagidae | Chupadientes | Rufous Gnateater | Chupa-dente | Conopophaga lineata | Nativa | 2 | III | |
202 | Grallariidae | Chululú Pintado | Variegated Antpitta | Tovacuçu | Grallaria varia | Nativa | 2 | III | |
203 | Formicariidae | Tovaca Común | Short-tailed Antthrush | Tovaca-campainha | Chamaeza campanisona | Nativa | 2 | III | |
204 | Furnariidae | Tarefero | Eastern Olivaceous Woodcreeper | Arapaçu-verde | Sittasomus griseicapillus | Nativa | 9 | V | |
205 | Arapasú | Plain-winged Woodcreeper | Arapaçu-liso | Dendrocincla turdina | Nativa | 1 | III | ||
206 | Trepador Oscuro | Planalto Woodcreeper | Arapaçu-grande | Dendrocolaptes platyrostris | Nativa | 5 | IV | ||
207 | Chinchero Enano | Lesser Woodcreeper | Arapaçu-rajado | Xiphorhynchus fuscus | Nativa | 5 | IV | ||
208 | Picapalo Oscuro | Black-billed Scythebill | Arapaçu-de-bico-torto | Campylorhamphus falcularius | Nativa | 1 | III | ||
209 | Chinchero Chico | Narrow-billed Woodcreeper | Arapaçu-de-cerrado | Lepidocolaptes angustirostris | Nativa | 2 | III | ||
210 | Chinchero Escamado | Scalloped Woodcreeper | Arapaçu-escamado-do-sul | Lepidocolaptes falcinellus | Nativa | 1 | III | ||
211 | Picolezna Chico | White-throated Xenops | Bico-virado-miúdo | Xenops minutus | Nativa | 2 | III | ||
212 | Picolezna Rojizo | Streaked Xenops | Bico-virado-carijó | Xenops rutilus | Nativa | 4 | IV | ||
213 | Hornero | Rufous Hornero | João-de-barro | Furnarius rufus | Nativa | 7 | V | ||
214 | Macuquito | Streamcreeper | João-porca | Lochmias nematura | Nativa | 1 | III | ||
215 | Ticotico Grande | Buff-fronted Foliage-gleaner | Limpa-folha-de-testa-baia | Philydor rufum | Nativa | 3 | III | ||
216 | Ticotico Ocráceo | Ochre-breasted Foliage-gleaner | Limpa-folha-ocráceo | Anabacerthia lichtensteini | Nativa | 8 | V | ||
217 | Ticotico Común | Buff-browed Foliage-gleaner | Trepador-quiete | Syndactyla rufosuperciliata | Nativa | 1 | III | ||
218 | Ticotico Ojo Blanco | White-eyed Foliage-gleaner | Barranqueiro-de-olho-branco | Automolus leucophthalmus | Nativa | 9 | V | ||
219 | Espinero Grande | Greater Thornbird | Graveteiro | Phacellodomus ruber | Nativa | 5 | IV | ||
220 | Curutié Oliváceo | Olive Spinetail | Arredio-oliváceo | Cranioleuca obsoleta | Nativa | 1 | III | ||
221 | Chotoy | Chotoy Spinetail | Bichoita | Schoeniophylax phryganophilus | Nativa | 5 | IV | ||
222 | Curutié Colorado | Yellow-chinned Spinetail | Curutié | Certhiaxis cinnamomeus | Nativa | 4 | IV | ||
223 | Pijuí Negruzco | Grey-bellied Spinetail | Pi-puí | Synallaxis cinerascens | Nativa | 2 | III | ||
224 | Pijuí Corona Rojiza | Rufous-capped Spinetail | Pichororé | Synallaxis ruficapilla | Nativa | 4 | IV | ||
225 | Pijuí Cola Parda | Pale-breasted Spinetail | Uí-pi | Synallaxis albescens | Nativa | 2 | III | ||
226 | Pijuí Frente Gris | Sooty-fronted Spinetail | Petrim | Synallaxis frontalis | Nativa | 4 | IV | ||
227 | Pipridae | Bailarín Naranja | Band-tailed Manakin | Uirapuru-laranja | Pipra fasciicauda | Nativa | 2 | III | |
228 | Bailarín Azul | Blue Manakin | Tangará | Chiroxiphia caudata | Nativa | 9 | V | ||
229 | Cotingidae | Yacutoro | Red-ruffed Fruitcrow | Pavó | Pyroderus scutatus | Nativa | 5 | IV | |
230 | Tityridae | Tueré Chico | Black-crowned Tityra | Anambé-branco-de-bochecha-parda | Tityra inquisitor | Nativa | 2 | III | |
231 | Tueré Grande | Eastern Black-tailed Tityra | Anambé-branco-de-rabo-preto | Tityra braziliensis | Nativa | 5 | IV | ||
232 | Anambé Verdoso | Green-backed Becard | Caneleiro-verde | Pachyramphus viridis | Nativa | 1 | III | ||
233 | Anambé Grande | Crested Becard | Caneleiro-de-chapéu-preto | Pachyramphus validus | Nativa | 4 | IV | ||
234 | Anambé Castaño | Chestnut-crowned Becard | Caneleiro | Pachyramphus castaneus | Nativa | 1 | III | ||
235 | Bailarín Oliváceo | Greenish Schiffornis | Flautim | Schiffornis virescens | Nativa | 2 | III | ||
236 | Tyrannidae | Mosqueta Corona Parda | Sepia-capped Flycatcher | Cabeçudo | Leptopogon amaurocephalus | Nativa | 5 | IV | |
237 | Picochato Enano | Eastern White-throated Spadebill | Patinho | Platyrinchus mystaceus | Nativa | 1 | III | ||
238 | Bailarín Verde | Wing-barred Piprites | Papinho-amarelo | Piprites chloris | Nativa | 2 | III | ||
239 | Tachurí Sietecolores | Many-colored Rush-tyrant | Papa-piri | Tachuris rubrigastra | Nativa | 1 | III | ||
240 | Mosquitero | Southern Antpipit | Estalador | Corythopis delalandi | Nativa | 7 | V | ||
241 | Mosqueta Media Luna | Southern Bristle-tyrant | Barbudinho | Pogonotriccus eximius | Nativa | 1 | III | ||
