|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Black Grouse | Lyrurus tetrix | Nativa | ||
2 | Charadriiformes | Laridae | Gaviota Cana | Mew Gull | Larus canus | Nativa | |
3 | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | Nativa | |||
4 | Passeriformes | Corvidae | Picaraza | Eurasian Magpie | Pica pica | Nativa | |
5 | Grajilla | Eurasian Jackdaw | Corvus monedula | Nativa | |||
6 | Turdidae | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Nativa | ||
7 | Motacillidae | Lavandera Blanca | White Wagtail | Motacilla alba | Nativa |
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados