Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Arecales | Arecaceae | Euterpe precatoria | Nativa | 1 | III | |||
2 | Gentianales | Rubiaceae | Hoffmannia congesta | Nativa | 1 | III | |||
3 | Lamiales | Acanthaceae | Cola De Zorro Amarilla | Justicia aurea | Nativa | 1 | III | ||
4 | Odontonema cuspidatum | Nativa | 1 | III | |||||
5 | Gesneriaceae | Drymonia rubra | Nativa | 1 | III | ||||
6 | Gorrito Rojo | Kohleria spicata | Nativa | 1 | III | ||||
7 | Malvales | Malvaceae | Cacao | Cocoa Tree | Theobroma cacao | Nativa | 1 | III | |
8 | Myrtales | Melastomataceae | Monochaetum linearifolium | Nativa | 1 | III | |||
9 | Zingiberales | Costaceae | Hoja De Berijao | Calathea crotalifera | Nativa | 1 | III | ||
10 | Heliconiaceae | Heliconia xanthovillosa | Nativa | 1 | III | ||||
11 | Marantaceae | Goeppertia marantifolia | Nativa | 2 | III | ||||
12 | Zingiberaceae | Botón de Emperador | Torch Ginger | Etlingera elatior | Nativa | 1 | III | ||
13 | Maraca | Beehive Ginger | Zingiber spectabile | Nativa | 1 | III | |||
14 | Synbranchiformes | Synbranchidae | Anguila | Marbled swamp eel | Synbranchus marmoratus | No catalogada | 1 | III | |
15 | Araneae | Araneidae | Araña Plateada De Jardín | Silver argiope | Argiope argentata | Nativa | 1 | III | |
16 | Tropical Orb Weaver | Eriophora fuliginea | No catalogada | 1 | III | ||||
17 | Spiny-backed Orbweaver | Gasteracantha cancriformis | No catalogada | 1 | III | ||||
18 | Araña Tejedora Dorada | Trichonephila clavipes | No catalogada | 1 | III | ||||
19 | Ctenidae | Banana Spider | Cupiennius getazi | No catalogada | 1 | III | |||
20 | Filistatidae | Araña de los Timbres | Southern Crevice Spider | Kukulcania hibernalis | No catalogada | 1 | III | ||
21 | Theraphosidae | Costa Rican Red Knee | Megaphobema mesomelas | No catalogada | 1 | III | |||
22 | Blattodea | Blaberidae | Peppered Roach | Archimandrita tessellata | No catalogada | 1 | III | ||
23 | Blattidae | Cucaracha Australiana | Australian Cockroach | Periplaneta australasiae | No catalogada | 1 | III | ||
24 | Mantodea | Mantidae | Mantis Cabeza De Hoja | Leaf-mimicking Mantis | Choeradodis rhombicollis | No catalogada | 1 | III | |
25 | Coleoptera | Carabidae | Escarabajo Tigre | Tiger Beetle | Pseudoxycheila tarsalis | No catalogada | 1 | III | |
26 | Chrysomelidae | Stolas lebasii | No catalogada | 1 | III | ||||
27 | Scarabaeidae | Escarabajo de las Frutas | Hoplopyga liturata | No catalogada | 1 | III | |||
28 | Lepidoptera | Castniidae | Castniomera atymnius | No catalogada | 1 | III | |||
29 | Telchin atymnius | Nativa | 1 | III | |||||
30 | Erebidae | Hyalurga urioides | No catalogada | 1 | III | ||||
31 | Hesperiidae | Pale Sicklewing | Achlyodes pallida | No catalogada | 1 | III | |||
32 | Nymphalidae | Mbopí | Tiger Leafwing | Consul fabius | No catalogada | 1 | III | ||
33 | Mariposa de Cristal | Greta oto | No catalogada | 2 | III | ||||
34 | Montane Longwing | Heliconius clysonymus | No catalogada | 1 | III | ||||
35 | Cydno Longwing | Heliconius cydno | No catalogada | 1 | III | ||||
36 | Heliconius hecale | No catalogada | 2 | III | |||||
37 | Heliconius ismenius | No catalogada | 1 | III | |||||
38 | Heliconius sara | No catalogada | 1 | III | |||||
39 | Amber Daggerwing | Marpesia berania | No catalogada | 1 | III | ||||
40 | Polymnia Tigerwing | Mechanitis polymnia | No catalogada | 1 | III | ||||
41 | Riodinidae | Azure-winged Eurybia | Eurybia unxia | No catalogada | 1 | III | |||
42 | Saturniidae | Leucanella hosmera | No catalogada | 1 | III | ||||
43 | Orthoptera | Tettigoniidae | Copiphora rhinoceros | No catalogada | 1 | III | |||
44 | Hemiptera | Cercopidae | Two Lined Spittlebug | Prosapia bicincta | No catalogada | 1 | III | ||
45 | Anura | Bufonidae | Sapo del Bosque Seco | Dry Forest Toad | Incilius coccifer | No catalogada | 1 | III | |
46 | Rhaebo haematiticus | Nativa | 1 | III | |||||
47 | Sapo Gigante De Veracruz | Rhinella horribilis | Nativa | 1 | III | ||||
48 | Centrolenidae | Rana de Vidrio Reticulada | Reticulated Glass Frog | Hyalinobatrachium valerioi | Nativa | 1 | III | ||
49 | Rana de Vidrio Ilex | Ilex Glass Frog | Sachatamia ilex | No catalogada | 1 | III | |||
50 | Craugastoridae | Rana de Lluvia | Rain Frog | Craugastor polyptychus | No catalogada | 1 | III | ||
51 | Rana Ladrona Pigmea | Pygmy Robber Frog | Pristimantis ridens | No catalogada | 1 | III | |||
52 | Dendrobatidae | Rana Venenosa Verdinegra | Green And Black Poison Dart Frog | Dendrobates auratus | Nativa | 4 | IV | ||
53 | Rana Flecha Roja y Azul | Oophaga pumilio | Nativa | 6 | V | ||||
54 | Hylidae | Agalychnis calcarifer | No catalogada | 1 | III | ||||
55 | Rana de Hoja de Ojos Rojos | Red-eyed Tree Frog | Agalychnis callidryas | Nativa | 5 | IV | |||
56 | Rana de Hoja Rayada | Splendid Leaf Frog | Cruziohyla calcarifer | No catalogada | 1 | III | |||
57 | Dendropsophus ebraccatus | Nativa | 1 | III | |||||
58 | Rana Arboricola de Arroyo de Ojos Rojos | Duellmanohyla rufioculis | Nativa | 1 | III | ||||
59 | Rana Arboricola Oliva Hocico Largo | Olive Long Snouted Tree Frog | Scinax elaeochroa | Nativa | 2 | III | |||
60 | Rana Arborícola Mexicana | Mexican Treefrog | Smilisca baudinii | Nativa | 2 | III | |||
61 | Rana Arborícola Enmascarada | Masked Tree Frog | Smilisca phaeota | Nativa | 2 | III | |||
62 | Rana Arboricola Parda | Smilisca sordida | No catalogada | 2 | III | ||||
63 | Leptodactylidae | Rana de Dedos Delgados de Savage | Leptodactylus savagei | No catalogada | 1 | III | |||
64 | Ranidae | Lithobates vaillanti | Nativa | 4 | IV | ||||
65 | Rana Brillante de Bosque | Warszewitsch"s Frog | Lithobates warszewitschii | Nativa | 2 | III | |||
66 | Crocodilia | Alligatoridae | Spectacled Caiman | Caiman crocodilus | Nativa | 2 | III | ||
67 | Crocodylidae | Cocodrilo Americano | American Crocodile | Crocodylus acutus | Nativa | 1 | III | ||
68 | Squamata | Boidae | Boa Arborícola Anillada | Annulated Tree Boa | Corallus annulatus | No catalogada | 1 | III | |
69 | Colubridae | Mica Negra | Ebony Keelback | Chironius grandisquamis | No catalogada | 3 | IV | ||
70 | Guardacaminos Café | Yellowbelly Snake | Coniophanes fissidens | No catalogada | 1 | III | |||
71 | Caracolera Bicolor | Bicolor Snail-eater | Dipsas bicolor | No catalogada | 1 | III | |||
72 | Bejuquilla Lisa | Plain Tree Snake | Imantodes inornatus | Nativa | 2 | III | |||
73 | Coral Falsa Estranguladora | Costa Rican Milk Snake | Lampropeltis triangulum | No catalogada | 1 | III | |||
74 | Culebra Ojo de Gato Bandada | Common Cat-eyed Snake | Jararaca-de-Patioba | Leptodeira annulata | Nativa | 1 | III | ||
75 | Bejuquilla | Golden-eyed Parrotsnake | Leptophis depressirostris | Nativa | 3 | IV | |||
76 | Corredora Panza Rosada | Salmon-bellied Racer | Mastigodryas melanolomus | Nativa | 1 | III | |||
77 | Bejuquilla Marrón | Mexican Vine Snake | Oxybelis aeneus | No catalogada | 1 | III | |||
78 | Pajarera | Puffing Snake | Phrynonax poecilonotus | Nativa | 1 | III | |||
79 | Caracolera De Anillos Rojos | Ringed Snail Sucker | Sibon annulatus | Nativa | 1 | III | |||
80 | Caracolera Común | Cloudy Snail-eating Snake | Cobra Dorminhoca | Sibon nebulatus | No catalogada | 1 | III | ||
81 | Culebra Lira | Lyre Snake | Trimorphodon quadruplex | No catalogada | 1 | III | |||
82 | Terciopelo Falsa | False Fer-de-lance Snake | Achatadeira | Xenodon rabdocephalus | No catalogada | 1 | III | ||
83 | Corytophanidae | Basilisco Verde | Plumed Basilisk | Basiliscus plumifrons | Nativa | 1 | III | ||
84 | Torok | Basiliscus vittatus | Nativa | 1 | III | ||||
85 | Perro Zompopo | Smoothhead Helmeted Basilisk | Corytophanes cristatus | Nativa | 3 | IV | |||
86 | Dactyloidae | Anolis de Bosque Seco | Copper Anole | Anolis cupreus | No catalogada | 1 | III | ||
87 | Anolis Gigante de Bandas | Giant Banded Anole | Anolis insignis | No catalogada | 1 | III | |||
88 | Anolis De Rio | Anolis lionotus | No catalogada | 1 | III | ||||
89 | Elapidae | Coral de Costa Rica | Costa Rican Coral Snake | Micrurus mosquitensis | No catalogada | 2 | III | ||
90 | Gekkonidae | Gecko Bandeado Centroamericano | Tropical Banded Gecko | Coleonyx mitratus | No catalogada | 1 | III | ||
91 | Iguanidae | Iguana Rayada | Spiny Tailed Iguana | Ctenosaura similis | No catalogada | 1 | III | ||
92 | Iguana Verde | Iguana iguana | Nativa | 2 | III | ||||
93 | Phrynosomatidae | Lagartija Espinosa Malaquita | Green Spiny Lizard | Sceloporus malachiticus | No catalogada | 1 | III | ||
94 | Polychrotidae | Anolis Verde Arborícola | Neotropical Green Anole | Norops biporcatus | Nativa | 1 | III | ||
95 | Lagartija De Dosel | Canopy Lizard | Polychrus gutturosus | Nativa | 1 | III | |||
96 | Viperidae | Mano de Piedra Real | Central American Jumping Pitviper | Atropoides mexicanus | No catalogada | 2 | III | ||
97 | Mano de Piedra Costarricense | Picado´s Pitviper | Atropoides picadoi | No catalogada | 1 | III | |||
98 | Vibora de Palma Verde | Bothriechis lateralis | Nativa | 1 | III | ||||
99 | Toboba Arborícola de Altura | Black & Green Palm Pitviper | Bothriechis nigroviridis | No catalogada | 2 | III | |||
100 | Bocaracá | Eyelash Viper | Bothriechis schlegelii | Nativa | 6 | V | |||
101 | Cascabel Centroamericana | Central American Neotropical Rattlesnake | Crotalus simus | No catalogada | 1 | III | |||
102 | Matabuey Real | Bushmaster | Lachesis stenophrys | No catalogada | 1 | III | |||
103 | Tamagá | Rainforest Hog-nosed Pitviper | Porthidium nasutum | No catalogada | 2 | III | |||
104 | Testudines | Emydidae | Jicotea | Mesoamerican Slider | Trachemys venusta | No catalogada | 1 | III | |
105 | Kinosternidae | Tortuga Candado Amarilla | White-lipped Mud Turtle | Kinosternon leucostomum | No catalogada | 1 | III | ||
106 | Galliformes | Cracidae | Pava Negra | Black Guan | Chamaepetes unicolor | Nativa | 5 | IV | |
107 | Pava Crestada | Crested Guan | Penelope purpurascens | Nativa | 12 | VI | |||
108 | Chachalaca Cabecigrís | Grey-headed Chachalaca | Ortalis cinereiceps | Nativa | 9 | VI | |||
109 | Pavón Grande | Great Curassow | Crax rubra | Nativa | 10 | VI | |||
110 | Muitú | Bare-faced Curassow | Mutum-de-penacho | Crax fasciolata | No catalogada | 1 | III | ||
111 | Anseriformes | Anatidae | Sirirí Vientre Negro | Black-bellied Whistling-duck | Marreca-cabocla | Dendrocygna autumnalis | Nativa | 1 | III |
112 | Pato Real | Muscovy Duck | Pato-do-mato | Cairina moschata | Nativa | 2 | III | ||
113 | Eurypygiformes | Eurypygidae | Garza del Sol | Sunbittern | Pavãozinho-do-pará | Eurypyga helias | Nativa | 3 | IV |
114 | Columbiformes | Columbidae | Yerutí Común | White-tipped Dove | Juriti-pupu | Leptotila verreauxi | Nativa | 5 | IV |
115 | Chiriqui Quail-dove | Zentrygon chiriquensis | Nativa | 1 | III | ||||
116 | Paloma Ala Blanca | White-winged Dove | Zenaida asiatica | Nativa | 5 | IV | |||
117 | Torcacita Colorada | Ruddy Ground-dove | Rolinha-roxa | Columbina talpacoti | Nativa | 3 | IV | ||
118 | Caprimulgiformes | Caprimulgidae | Añapero Chico | Lesser Nighthawk | Bacurau-de-asa-fina | Chordeiles acutipennis | Nativa | 1 | III |
119 | Curiango | Pauraque | Bacurau | Nyctidromus albicollis | Nativa | 2 | III | ||
120 | Apodidae | Vencejo de Collar | White-collared Swift | Taperuçu-de-coleira-branca | Streptoprocne zonaris | Nativa | 1 | III | |
121 | Trochilidae | Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Beija-flor-azul-de-rabo-branco | Florisuga mellivora | Nativa | 5 | IV | |
122 | Ermitaño Verde | Green Hermit | Phaethornis guy | Nativa | 2 | III | |||
123 | Long-billed Hermit | Phaethornis longirostris | Nativa | 2 | III | ||||
124 | Ermitaño Gorgiestriado | Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis | Nativa | 1 | III | |||
125 | Colibrí Pardo | Brown Violet-ear | Beija-flor-marrom | Colibri delphinae | Nativa | 4 | IV | ||
126 | Colibrí Picopunzón | Purple-crowned Fairy | Heliothryx barroti | Nativa | 1 | III | |||
127 | Rabudito Verde | Green Thorntail | Discosura conversii | Nativa | 2 | III | |||
128 | Coqueta Crestinegra | Black-crested Coquette | Lophornis helenae | Nativa | 1 | III | |||
129 | Brillante Coroniverde | Green-crowned Brilliant | Heliodoxa jacula | Nativa | 6 | V | |||
130 | Colibrí Magnífico | Magnificent Hummingbird | Eugenes fulgens | Nativa | 1 | III | |||
131 | Colibrí Pochotero | Plain-capped Starthroat | Heliomaster constantii | Nativa | 1 | III | |||
132 | Colibrí Garganta de Fuego | Fiery-throated Hummingbird | Panterpe insignis | Nativa | 1 | III | |||
133 | Colibrí Gorgivioleta | White-bellied Mountain-gem | Lampornis hemileucus | Nativa | 2 | III | |||
134 | Colibrí Montañes Gorgimorado | Purple-throated Mountain-gem | Lampornis calolaemus | Nativa | 3 | IV | |||
135 | Colibrí Magenta | Magenta-throated Woodstar | Philodice bryantae | Nativa | 1 | III | |||
136 | Chispitas | Scintillant Hummingbird | Selasphorus scintilla | Nativa | 1 | III | |||
137 | Colibrí Cabeciazul | Violet-headed Hummingbird | Klais guimeti | Nativa | 1 | III | |||
138 | Picaflor Ala de Sable Violaceo | Violet Sabrewing | Campylopterus hemileucurus | Nativa | 6 | V | |||
139 | Colibrí Patirrojo | Bronze-tailed Plumeleteer | Chalybura urochrysia | Nativa | 2 | III | |||
140 | Zafiro Coroniazul | Crowned Woodnymph | Thalurania colombica | Nativa | 4 | IV | |||
141 | Esmeralda de Coronilla Cobriza | Coppery-headed Emerald | Microchera cupreiceps | Nativa | 4 | IV | |||
142 | Esmeralda Elvira | White-tailed Emerald | Microchera chionura | Nativa | 1 | III | |||
143 | Colibrí Pechinegro | Black-bellied Hummingbird | Eupherusa nigriventris | Nativa | 2 | III | |||
144 | Colibrí de Cuvier | Scaly-breasted Sabrewing | Phaeochroa cuvierii | Nativa | 2 | III | |||
145 | Colibrí Canela | Cinnamon Hummingbird | Amazilia rutila | Nativa | 1 | III | |||
146 | Amazilia Rabirrufa | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia tzacatl | Nativa | 8 | V | |||
147 | Zafiro de Elicia | Blue-throated Goldentail | Chlorestes eliciae | Nativa | 1 | III | |||
148 | Cuculiformes | Cuculidae | Anó Pico Surcado | Groove-billed Ani | Crotophaga sulcirostris | Nativa | 4 | IV | |
149 | Cuclillo Bobo | Lesser Ground-cuckoo | Morococcyx erythropygus | Nativa | 3 | IV | |||
150 | Tingazú | Common Squirrel-cuckoo | Alma-de-gato | Piaya cayana | Nativa | 6 | V | ||
151 | Cuclillo Pico Amarillo | Yellow-billed Cuckoo | Papa-lagarta-de-asa-vermelha | Coccyzus americanus | Nativa | 1 | III | ||
152 | Gruiformes | Heliornithidae | Ipequí | Sungrebe | Picaparra | Heliornis fulica | Nativa | 1 | III |
153 | Rallidae | Polluela Gargantiblanca | White-throated Crake | Laterallus albigularis | Nativa | 2 | III | ||
154 | Chiricote | Grey-cowled Wood-rail | Saracura-três-potes | Aramides cajaneus | Nativa | 1 | III | ||
155 | Cotara Café | Uniform Crake | Saracura-lisa | Amaurolimnas concolor | Nativa | 1 | III | ||
156 | Pelecaniformes | Threskiornithidae | Tapicurú | Green Ibis | Coró-coró | Mesembrinibis cayennensis | Nativa | 3 | IV |
157 | Ibis Castaña | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Nativa | 1 | III | |||
158 | Ardeidae | Hocó Oscuro | Fasciated Tiger-heron | Socó-boi-escuro | Tigrisoma fasciatum | Nativa | 3 | IV | |
159 | Avetigre Mejicana | Bare-throated Tiger-heron | Tigrisoma mexicanum | Nativa | 1 | III | |||
160 | Garza Cucharona | Boat-billed Heron | Arapapá | Cochlearius cochlearius | Nativa | 5 | IV | ||
161 | Garza Bruja | Black-crowned Night-heron | Socó-dorminhoco | Nycticorax nycticorax | Nativa | 1 | III | ||
162 | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | Nativa | 1 | III | ||
163 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | Nativa | 2 | III | ||
164 | Garza Ceniza | Great Blue Heron | Garça-azul-grande | Ardea herodias | Nativa | 3 | IV | ||
165 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | Nativa | 3 | IV | ||
166 | Garza Azul | Little Blue Heron | Garça-azul | Egretta caerulea | Nativa | 3 | IV | ||
167 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Biguá | Neotropical Cormorant | Biguá | Nannopterum brasilianum | Nativa | 1 | III |
168 | Anhingidae | Aninga | Anhinga | Biguatinga | Anhinga anhinga | Nativa | 5 | IV | |
169 | Charadriiformes | Jacanidae | Gallito de Agua | Northern Jacana | Jacana spinosa | Nativa | 1 | III | |
170 | Strigiformes | Tytonidae | Lechuza de Campanario | Common Barn-owl | Suindara | Tyto alba | Nativa | 1 | III |
171 | Strigidae | Mochuelo Centroamericano | Central American Pygmy-owl | Glaucidium griseiceps | Nativa | 2 | III | ||
172 | Caburé Chico | Ferruginous Pygmy-owl | Caburé | Glaucidium brasilianum | Nativa | 1 | III | ||
173 | Autillo Pacífico | Pacific Screech-owl | Megascops cooperi | Nativa | 1 | III | |||
174 | Alilicucú Común | Tropical Screech-owl | Corujinha-do-mato | Megascops choliba | Nativa | 1 | III | ||
175 | Vermiculated Screech-owl | Megascops vermiculatus | Nativa | 1 | III | ||||
176 | Lechuzón Mocho Grande | Spectacled Owl | Murucututu | Pulsatrix perspicillata | Nativa | 1 | III | ||
177 | Búho Corniblanco | Crested Owl | Coruja-de-crista | Lophostrix cristata | Nativa | 3 | IV | ||
178 | Búho Carinegro | Black-and-white Owl | Ciccaba nigrolineata | Nativa | 2 | III | |||
179 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 9 | VI |
180 | Jote Cabeza Amarilla | Lesser Yellow-headed Vulture | Urubu-de-cabeça-amarela | Cathartes burrovianus | Nativa | 1 | III | ||
181 | Jote Cabeza Negra | American Black Vulture | Urubu-preto | Coragyps atratus | Nativa | 7 | V | ||
182 | Jote Real | King Vulture | Urubu-rei | Sarcoramphus papa | Nativa | 7 | V | ||
183 | Accipitriformes | Elanidae | Milano Chico | Pearl Kite | Gaviãozinho | Gampsonyx swainsonii | Nativa | 1 | III |
184 | Milano Blanco | White-tailed Kite | Gavião-peneira | Elanus leucurus | Nativa | 1 | III | ||
185 | Accipitridae | Aguilucho Pampa | Black-collared Hawk | Gavião-belo | Busarellus nigricollis | Nativa | 2 | III | |
186 | Taguató Común | Roadside Hawk | Gavião-carijó | Rupornis magnirostris | Nativa | 3 | IV | ||
187 | Águila Negra | Great Black Hawk | Gaviao-preto | Buteogallus urubitinga | Nativa | 1 | III | ||
188 | Barred Hawk | Morphnarchus princeps | Nativa | 1 | III | ||||
189 | Gavilán Blanco | White Hawk | Gavião-branco | Pseudastur albicollis | Nativa | 4 | IV | ||
190 | Busardo Gris | Grey Hawk | Buteo plagiatus | Nativa | 5 | IV | |||
191 | Aguilucho Alas Anchas | Broad-winged Hawk | Gavião-de-asa-larga | Buteo platypterus | Nativa | 4 | IV | ||
192 | Aguilucho Cola Corta | Short-tailed Hawk | Gavião-de-cauda-curta | Buteo brachyurus | Nativa | 2 | III | ||
193 | Gavilán de Cola Roja | Red-tailed Hawk | Buteo jamaicensis | Nativa | 1 | III | |||
194 | Trogoniformes | Trogonidae | Quetzal Mesoamericano | Resplendent Quetzal | Pharomachrus mocinno | Nativa | 2 | III | |
195 | Trogón Cabecinegro | Black-headed Trogon | Trogon melanocephalus | Nativa | 1 | III | |||
196 | Trogón de Pecho Rojo | Baird´s Trogon | Trogon bairdii | Nativa | 2 | III | |||
197 | Surucuá Violeta Chico | Violaceous Trogon | Surucuá-violáceo | Trogon violaceus | Nativa | 3 | IV | ||
198 | Trogon Collarejo | Collared Trogon | Surucuá-de-coleira | Trogon collaris | Nativa | 3 | IV | ||
199 | Coraciiformes | Momotidae | Blue-diademed Motmot | Momotus lessonii | Nativa | 2 | III | ||
200 | Momoto Canelo Mayor | Rufous Motmot | Juruva-ruiva | Baryphthengus martii | Nativa | 5 | IV | ||
201 | Momoto Picoancho | Broad-billed Motmot | Udu-de-bico-largo | Electron platyrhynchum | Nativa | 7 | V | ||
202 | Momoto Ceja Turquesa | Turquoise-browed Motmot | Eumomota superciliosa | Nativa | 1 | III | |||
203 | Alcedinidae | Martín Pescador Grande | Ringed Kingfisher | Martim-pescador-grande | Megaceryle torquata | Nativa | 3 | IV | |
204 | Martín Pescador Norteño | Belted Kingfisher | Megaceryle alcyon | Nativa | 1 | III | |||
205 | Martín Pescador Mediano | Amazon Kingfisher | Martim-pescador-verde | Chloroceryle amazona | Nativa | 4 | IV | ||
206 | Martín Pescador Enano | American Pygmy-kingfisher | Martinho | Chloroceryle aenea | Nativa | 1 | III | ||
207 | Martín Pescador Chico | Green Kingfisher | Martim-pescador-pequeno | Chloroceryle americana | Nativa | 3 | IV | ||
208 | Piciformes | Galbulidae | Jacamar Rabirrufo | Rufous-tailed Jacamar | Ariramba-de-cauda-ruiva | Galbula ruficauda | Nativa | 1 | III |
209 | Bucconidae | Lesser Pied Puffbird | Notharchus subtectus | Nativa | 2 | III | |||
210 | Buco barbon | White-whiskered Puffbird | Malacoptila panamensis | Nativa | 1 | III | |||
211 | Ramphastidae | Tucán Pico Castaño | Yellow-throated Toucan | Ramphastos ambiguus | Nativa | 9 | VI | ||
212 | Tucán Pico Arco Iris | Keel-billed Toucan | Ramphastos sulfuratus | Nativa | 8 | V | |||
213 | Blue-throated Toucanet | Aulacorhynchus caeruleogularis | Nativa | 6 | V | ||||
214 | Tucancillo Orejiamarillo | Yellow-eared Toucanet | Selenidera spectabilis | Nativa | 1 | III | |||
215 | Arasarí Acollarado | Collared Araçari | Pteroglossus torquatus | Nativa | 6 | V | |||
216 | Capitonidae | Barbudo Cabecirrojo | Red-headed Barbet | Eubucco bourcierii | Nativa | 4 | IV | ||
217 | Semnornithidae | Cabezón Cocora | Prong-billed Barbet | Semnornis frantzii | Nativa | 5 | IV | ||
218 | Picidae | Carpintero Pico Plata | Pale-billed Woodpecker | Campephilus guatemalensis | Nativa | 3 | IV | ||
219 | Carpintero Alirrufo | Rufous-winged Woodpecker | Piculus simplex | Nativa | 2 | III | |||
220 | Carpintero Dorado Gris | Golden-olive Woodpecker | Pica-pau-oliváceo | Colaptes rubiginosus | Nativa | 3 | IV | ||
221 | Carpintero Castaño | Chestnut-colored Woodpecker | Celeus castaneus | Nativa | 8 | V | |||
222 | Carpintero Cara Negra | Black-cheeked Woodpecker | Melanerpes pucherani | Nativa | 11 | VI | |||
223 | Carpintero de Hoffmann | Hoffmann´s Woodpecker | Melanerpes hoffmannii | Nativa | 8 | V | |||
224 | Falconiformes | Falconidae | Guaicurú | Laughing Falcon | Acauã | Herpetotheres cachinnans | Nativa | 7 | V |
225 | Halcón Montés Grande | Collared Forest-falcon | Falcão-relógio | Micrastur semitorquatus | Nativa | 1 | III | ||
226 | Carancho Norteño | Crested Caracara | Caracará-do-norte | Caracara cheriway | Nativa | 4 | IV | ||
227 | Halconcito Colorado | American Kestrel | Quiriquiri | Falco sparverius | Nativa | 1 | III | ||
228 | Halcón Negro Chico | Bat Falcon | Cauré | Falco rufigularis | Nativa | 4 | IV | ||
229 | Halcón Plomizo | Aplomado Falcon | Falcão-de-coleira | Falco femoralis | Nativa | 2 | III | ||
230 | Psittaciformes | Psittacidae | Periquito Barbinaranja | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis | Nativa | 7 | V | |
231 | Lorito Encapuchado | Brown-hooded Parrot | Pyrilia haematotis | Nativa | 6 | V | |||
232 | Loro Coroniblanco | White-crowned Parrot | Pionus senilis | Nativa | 2 | III | |||
233 | Amazona Frentirroja | Red-lored Amazon | Papagaio-diadema | Amazona autumnalis | Nativa | 7 | V | ||
234 | Northern Mealy Amazon | Amazona guatemalae | Nativa | 2 | III | ||||
235 | Loro Harinoso Amazónico | Southern Mealy Amazon | Papagaio-moleiro | Amazona farinosa | No catalogada | 1 | III | ||
236 | Great Green Macaw | Ara ambiguus | Nativa | 4 | IV | ||||
237 | Guacamayo Macao | Scarlet Macaw | Araracanga | Ara macao | Nativa | 2 | III | ||
238 | Aratinga de Finsch | Crimson-fronted Parakeet | Psittacara finschi | Nativa | 4 | IV | |||
239 | Passeriformes | Thamnophilidae | Batarito Pechirrayado | Streak-crowned Antvireo | Dysithamnus striaticeps | Nativa | 1 | III | |
240 | Choca Listada | Barred Antshrike | Choca-barrada | Thamnophilus doliatus | Nativa | 4 | IV | ||
241 | Hormiguerito Marañero | Dusky Antbird | Chororó-escuro | Cercomacroides tyrannina | Nativa | 1 | III | ||
242 | Hormiguero Moteado | Spotted Antbird | Hylophylax naevioides | Nativa | 1 | III | |||
243 | Hormiguero Alimaculado | Dull-mantled Antbird | Sipia laemosticta | Nativa | 1 | III | |||
244 | Grallariidae | Tororoí Ventricanela Colombiano | Thicket Antpitta | Hylopezus dives | Nativa | 1 | III | ||
245 | Furnariidae | Trepador Rojizo | Ruddy Woodcreeper | Dendrocincla homochroa | Nativa | 1 | III | ||
246 | Trepatroncos Pardo | Plain-brown Woodcreeper | Arapaçu-pardo | Dendrocincla fuliginosa | Nativa | 1 | III | ||
247 | Trepatroncos Picouña | Wedge-billed Woodcreeper | Arapaçu-bico-de-cunha | Glyphorynchus spirurus | Nativa | 2 | III | ||
248 | Trepatroncos Cocoa | Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans | Nativa | 1 | III | |||
249 | Southern Spotted Woodcreeper | Xiphorhynchus aequatorialis | Nativa | 1 | III | ||||
250 | Trepador Cabecirrayado | Streak-headed Woodcreeper | Arapaçu-listrado | Lepidocolaptes souleyetii | Nativa | 4 | IV | ||
251 | Arquitecto Plomizo | Slaty Spinetail | Synallaxis brachyura | Nativa | 1 | III | |||
252 | Pipridae | Saltarín Cuelliblanco | White-collared Manakin | Manacus candei | Nativa | 2 | III | ||
253 | Cotingidae | Pájaro Campana Centroamericano | Three-wattled Bellbird | Procnias tricarunculatus | Nativa | 1 | III | ||
254 | Tityridae | Northern Royal Flycatcher | Onychorhynchus mexicanus | Nativa | 2 | III | |||
255 | Mosquerito Rabadilla Amarilla | Sulphur-rumped Flycatcher | Myiobius sulphureipygius | Nativa | 2 | III | |||
256 | Tueré Chico | Black-crowned Tityra | Anambé-branco-de-bochecha-parda | Tityra inquisitor | Nativa | 3 | IV | ||
257 | Tueré Enmascarado | Masked Tityra | Anambé-branco-de-máscara-negra | Tityra semifasciata | Nativa | 2 | III | ||
258 | Anambé Canelo | Cinnamon Becard | Pachyramphus cinnamomeus | Nativa | 1 | III | |||
259 | Tyrannidae | Mosquerito de Yelmo | Scale-crested Pygmy-tyrant | Lophotriccus pileatus | Nativa | 2 | III | ||
260 | Mosqueta Pico Pala | Common Tody-flycatcher | Ferreirinho-relógio | Todirostrum cinereum | Nativa | 6 | V | ||
261 | Mistletoe Tyrannulet | Zimmerius parvus | Nativa | 1 | III | ||||
262 | Fiofío Copetón | Yellow-bellied Elaenia | Guaracava-de-barriga-amarela | Elaenia flavogaster | Nativa | 3 | IV | ||
