|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Iguanidae | Iguana Verde | Iguana iguana | 2 | IV | ||
2 | Phyllodactylidae | Geko Centro-Africano | Amerafrican House Gecko | Hemidactylus mabouia | 1 | III | ||
3 | Teiidae | Aruban Whiptail | Cnemidophorus arubensis | 3 | IV | |||
4 | Testudines | Cheloniidae | Tortuga Carey | Eretmochelys imbricata | 1 | III | ||
5 | Tortuga Verde | Green Turtle | Tartaruga Verde | Chelonia mydas | 1 | III | ||
6 | Emydidae | Jicotea Elegante | Red-eared Slider | Trachemys scripta | 1 | III |
|
Descargar |