|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Lamniformes | Alopiidae | Tiburón Zorro Pelágico | Pelagic Thresher | Alopias pelagicus | 1 | III | |
2 | Orectolobiformes | Rhincodontidae | Tiburón Ballena | Whale Shark | Tubarão-baleia | Rhincodon typus | 1 | III |
3 | Perciformes | Callionymidae | Pez Mandarín | Mandarinfish | Synchiropus splendidus | 1 | III | |
4 | Dermoptera | Cynocephalidae | Colugo Filipino | Philippine Flying Lemur | Cynocephalus volans | 1 | III | |
5 | Chiroptera | Pteropodidae | Gran Zorro Volador | Large Flying Fox | Pteropus vampyrus | 1 | III | |
6 | Zorro Volador Filipino | Giant Golden-crowned Flying Fox | Acerodon jubatus | 2 | IV | |||
7 | Primates | Cercopithecidae | Macaco Cangrejero | Macaca fascicularis | 1 | III | ||
8 | Tarsiidae | Tarsero Filipino | Philippine Tarsier | Carlito syrichta | 1 | III | ||
9 | Anseriformes | Anatidae | Philippine Duck | Anas luzonica | 1 | III | ||
10 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | 2 | IV |
11 | Tórtola Cabecigrís | Red Turtle-dove | Streptopelia tranquebarica | 2 | IV | |||
12 | Tórtola Moteada | Eastern Spotted Dove | Spilopelia chinensis | 2 | IV | |||
13 | Tortolita Estriada | Zebra Dove | Geopelia striata | 3 | V | |||
14 | Paloma de Nicobar | Nicobar Pigeon | Caloenas nicobarica | 1 | III | |||
15 | Palomita Esmeralda Dorsiverde | Grey-capped Emerald Dove | Chalcophaps indica | 2 | IV | |||
16 | Vinago Pardo Común | White-eared Brown-dove | Phapitreron leucotis | 3 | V | |||
17 | Vinago Cuellirrosa | Pink-necked Green-pigeon | Treron vernans | 1 | III | |||
18 | Spotted Imperial-pigeon | Ducula carola | 1 | III | ||||
19 | Tilopo Barbinegro | Black-chinned Fruit-dove | Ramphiculus leclancheri | 1 | III | |||
20 | Tilopo Occipital | Yellow-breasted Fruit-dove | Ramphiculus occipitalis | 2 | IV | |||
21 | Caprimulgiformes | Podargidae | Podargo Filipino | Philippine Frogmouth | Batrachostomus septimus | 1 | III | |
22 | Hemiprocnidae | Vencejo Arborícola Chico | Whiskered Treeswift | Hemiprocne comata | 1 | III | ||
23 | Apodidae | Salangana Lustrosa | Glossy Swiftlet | Collocalia esculenta | 1 | III | ||
24 | Cuculiformes | Cuculidae | Cucal Rufo | Rufous Coucal | Centropus unirufus | 2 | IV | |
25 | Cucal Carinegro | Black-faced Coucal | Centropus melanops | 1 | III | |||
26 | Philippine Coucal | Centropus viridis | 1 | III | ||||
27 | Malcoha Crestirrojo | Red-crested Malkoha | Dasylophus superciliosus | 1 | III | |||
28 | Malcoha Frisado | Scale-feathered Malkoha | Lepidogrammus cumingi | 1 | III | |||
29 | Críalo Oriental | Chestnut-winged Cuckoo | Clamator coromandus | 1 | III | |||
30 | Cuclillo Menudo | Little Bronze-cuckoo | Chalcites minutillus | 1 | III | |||
31 | Cuclillo-drongo Filipino | Philippine Drongo-cuckoo | Surniculus velutinus | 1 | III | |||
32 | Cuco Filipino | Philippine Hawk-cuckoo | Hierococcyx pectoralis | 1 | III | |||
33 | Gruiformes | Rallidae | Barred Rail | Hypotaenidia torquata | 2 | IV | ||
34 | Polluela cejiblanca | White-browed Crake | Amaurornis cinerea | 2 | IV | |||
35 | Polla Gris | Common Moorhen | Galinha-d´agua | Gallinula chloropus | 2 | IV | ||
36 | Focha Común | Common Coot | Fulica atra | 1 | III | |||
37 | Pelecaniformes | Ardeidae | Garcita Azulada | Green-backed Heron | Socozinho | Butorides striata | 1 | III |
38 | Garcilla Indonesia | Javan Pond-heron | Ardeola speciosa | 1 | III | |||
39 | Garcita Bueyera | Cattle Egret | Garça-vaqueira | Bubulcus ibis | 1 | III | ||
40 | Garza Blanca | Great White Egret | Garça-branca-grande | Ardea alba | 1 | III | ||
41 | Garceta Común | Little Egret | Garça-branca-pequena-europeia | Egretta garzetta | 1 | III | ||
42 | Chinese Egret | Egretta eulophotes | 1 | III | ||||
43 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Macarico pernilongo | Himantopus himantopus | 3 | V |
44 | Charadriidae | Chorlitejo Chico | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | 1 | III | ||
45 | Chorlitejo Mongol Chico | Lesser Sandplover | Charadrius mongolus | 1 | III | |||
46 | Scolopacidae | Playero Trinador | Whimbrel | Maçarico-galego | Numenius phaeopus | 1 | III | |
47 | Vuelvepiedras | Ruddy Turnstone | Vira-pedras | Arenaria interpres | 1 | III | ||
48 | Agachadiza del Baikal | Swinhoe´s Snipe | Gallinago megala | 1 | III | |||
49 | Andarríos Grande | Green Sandpiper | Tringa ochropus | 2 | IV | |||
50 | Archibebe Claro | Common Greenshank | Tringa nebularia | 1 | III | |||
51 | Archibebe Común | Common Redshank | Maçarico-de-perna-vermelha | Tringa totanus | 2 | IV | ||
52 | Andarríos Bastardo | Wood Sandpiper | Tringa glareola | 1 | III | |||
53 | Spotted Greenshank | Tringa guttifer | 1 | III | ||||
54 | Strigiformes | Strigidae | Nínox Filipino | Luzon Boobook | Ninox philippensis | 1 | III | |
55 | Accipitriformes | Accipitridae | Abejero De Célebes | Sulawesi Honey-buzzard | Pernis celebensis | 1 | III | |
56 | Culebrera Chiíla | Crested Serpent-eagle | Spilornis cheela | 1 | III | |||
57 | Águila Monera Filipina | Philippine Eagle | Pithecophaga jefferyi | 1 | III | |||
58 | Aguila Azor Filipina | North Philippine Hawk-eagle | Nisaetus philippensis | 1 | III | |||
59 | Águila Azor Variable | Changeable Hawk-eagle | Nisaetus cirrhatus | 1 | III | |||
60 | Gavilán Ranero | Chinese Sparrowhawk | Accipiter soloensis | 1 | III | |||
61 | Milano Brahmán | Brahminy Kite | Haliastur indus | 1 | III | |||
62 | Trogoniformes | Trogonidae | Trogón Filipino | Philippine Trogon | Harpactes ardens | 1 | III | |
63 | Bucerotiformes | Bucerotidae | Cálao Filipino Grande | Northern Rufous Hornbill | Buceros hydrocorax | 1 | III | |
64 | Cálao Grande De Mindanao | Writhed Hornbill | Rhabdotorrhinus leucocephalus | 1 | III | |||
65 | Visayan Hornbill | Penelopides panini | 1 | III | ||||
66 | Cálao Chico De Mindanao | Mindanao Hornbill | Penelopides affinis | 1 | III | |||
67 | Cálao Chico De Luzón | Luzon Hornbill | Penelopides manillae | 1 | III | |||
68 | Coraciiformes | Meropidae | Abejaruco Gorgiazul | Blue-throated Bee-eater | Merops viridis | 1 | III | |
69 | Abejaruco Coliazul | Blue-tailed Bee-eater | Merops philippinus | 4 | VI | |||
70 | Alcedinidae | Martín Pigmeo Oriental | Oriental Dwarf-kingfisher | Ceyx erithaca | 1 | III | ||
71 | Martín Pescador Plateado | Southern Silvery Kingfisher | Ceyx argentatus | 1 | III | |||
72 | Alción Picocigüeña | Stork-billed Kingfisher | Pelargopsis capensis | 2 | IV | |||
73 | Alción Acollarado | Collared Kingfisher | Todiramphus chloris | 2 | IV | |||
74 | Piciformes | Megalaimidae | Barbudo Calderero | Coppersmith Barbet | Psilopogon haemacephalus | 2 | IV | |
75 | Picidae | Pito Sultán | Buff-spotted Flameback | Chrysocolaptes lucidus | 2 | IV | ||
76 | Picatroncos Filipino | Northern Sooty Woodpecker | Mulleripicus funebris | 1 | III | |||
77 | Picamaderos Ventriblanco | White-bellied Woodpecker | Dryocopus javensis | 1 | III | |||
78 | Pico Filipino | Philippine Pygmy Woodpecker | Picoides maculatus | 2 | IV | |||
79 | Falconiformes | Falconidae | Falconete Filipino | Philippine Falconet | Microhierax erythrogenys | 1 | III | |
80 | Psittaciformes | Psittacidae | Lorito Guayabero | Guaiabero | Bolbopsittacus lunulatus | 1 | III | |
81 | Lorito-momoto De Palawan | Blue-headed Racquet-tail | Prioniturus platenae | 1 | III | |||
82 | Lorito-momoto De Luzón | Green Racquet-tail | Prioniturus luconensis | 1 | III | |||
83 | Passeriformes | Pittidae | Whiskered Pitta | Erythropitta kochi | 1 | III | ||
84 | Oriolidae | Oropéndola Filipina | Philippine Oriole | Oriolus steerii | 1 | III | ||
85 | Oropéndola China | Black-naped Oriole | Oriolus chinensis | 2 | IV | |||
86 | Pachycephalidae | Silbador Filipino | Yellow-bellied Whistler | Pachycephala philippinensis | 1 | III | ||
87 | Silbador de Manglar | Mangrove Whistler | Pachycephala cinerea | 1 | III | |||
88 | White-vented Whistler | Pachycephala homeyeri | 1 | III | ||||
89 | Campephagidae | Minivet Ceniciento | Ashy Minivet | Pericrocotus divaricatus | 1 | III | ||
90 | Oruguero Barrado | Bar-bellied Cuckooshrike | Coracina striata | 2 | IV | |||
91 | Oruguero de Mcgregor | McGregor´s Cuckooshrike | Malindangia mcgregori | 1 | III | |||
92 | Oruguero Blanquinegro | Northern Black-and-white Triller | Lalage melanoleuca | 1 | III | |||
93 | Oruguero Pío | Pied Triller | Lalage nigra | 2 | IV | |||
94 | Artamidae | Artamo Ventriblanco | White-breasted Woodswallow | Artamus leucoryn | 4 | VI | ||
95 | Rhipiduridae | Abanico Rojinegro | Black-and-cinnamon Fantail | Rhipidura nigrocinnamomea | 1 | III | ||
96 | Abanico Cabeciazul | Blue-headed Fantail | Rhipidura cyaniceps | 1 | III | |||
97 | Abanico Azul | Mindanao Blue Fantail | Rhipidura superciliaris | 1 | III | |||
98 | Abanico Pío | Sunda Pied Fantail | Rhipidura javanica | 1 | III | |||
99 | Dicruridae | Drongo Cenizo | Ashy Drongo | Dicrurus leucophaeus | 1 | III | ||
100 | Monarchidae | Monarca De Helena | Short-crested Monarch | Hypothymis helenae | 1 | III | ||
101 | Monarca-colilargo Canela | Southern Rufous Paradise-flycatcher | Terpsiphone cinnamomea | 1 | III | |||
102 | Monarca-colilargo De Palawan | Blue Paradise-flycatcher | Terpsiphone cyanescens | 1 | III | |||
103 | Laniidae | Alcaudón Pardo | Brown Shrike | Lanius cristatus | 1 | III | ||
104 | Alcaudón Schach | Long-tailed Shrike | Lanius schach | 4 | VI | |||
105 | Corvidae | Cuervo Picudo | Large-billed Crow | Corvus macrorhynchos | 1 | III | ||
106 | Paridae | Carbonero Elegante | Elegant Tit | Pardaliparus elegans | 4 | VI | ||
107 | Locustellidae | Yerbera Palustre | Striated Grassbird | Megalurus palustris | 1 | III | ||
108 | Yerbera Leonada | Tawny Grassbird | Cincloramphus timoriensis | 1 | III | |||
109 | Hirundinidae | Asian House Martin | Delichon dasypus | 1 | III | |||
110 | Golondrina del Pacífico | Tahiti Swallow | Hirundo tahitica | 1 | III | |||
111 | Golondrina Tijerita | Barn Swallow | Andorinha-de-bando | Hirundo rustica | 1 | III | ||
112 | Pycnonotidae | Bulbul Bres | Brown-cheeked Bulbul | Alophoixus bres | 1 | III | ||
113 | Bulbul de Everett | Yellowish Bulbul | Hypsipetes everetti | 1 | III | |||
114 | Bulbul Filipino | Philippine Bulbul | Hypsipetes philippinus | 3 | V | |||
115 | Bulbul Culiamarillo | Yellow-vented Bulbul | Pycnonotus goiavier | 1 | III | |||
116 | Bulbul Ojigualdo | Yellow-wattled Bulbul | Poliolophus urostictus | 1 | III | |||
117 | Phylloscopidae | Mosquitero De Mindanao | Philippine Leaf-warbler | Phylloscopus olivaceus | 1 | III | ||
118 | Mosquitero Boreal | Arctic Warbler | Phylloscopus borealis | 1 | III | |||
119 | Mosquitero Tribandeado | Mountain Warbler | Phylloscopus trivirgatus | 1 | III | |||
120 | Scotocercidae | Sastrecillo Encapuchado | Rufous-headed Tailorbird | Phyllergates heterolaemus | 1 | III | ||
121 | Zosteropidae | Anteojitos Montano | Mountain White-eye | Zosterops montanus | 1 | III | ||
122 | Timalí Mitrado | Rusty-crowned Babbler | Sterrhoptilus capitalis | 1 | III | |||
123 | Timalí de Mindanao | Mindanao Pygmy Babbler | Dasycrotapha plateni | 1 | III | |||
124 | Everett´s White-eye | Zosterops everetti | 1 | III | ||||
125 | Timaliidae | Timalí Goliestriado | Pin-striped Tit-babbler | Mixornis gularis | 1 | III | ||
126 | Timalí Pardo | Brown Tit-babbler | Macronus striaticeps | 1 | III | |||
127 | Sittidae | Trepador Filipino | Sulphur-billed Nuthatch | Sitta oenochlamys | 1 | III | ||
128 | Sturnidae | Rabdornis Común | Stripe-headed Rhabdornis | Rhabdornis mystacalis | 1 | III | ||
129 | Miná de Mindanao | Apo Myna | Goodfellowia miranda | 1 | III | |||
130 | Miná Coleto | Coleto | Sarcops calvus | 1 | III | |||
131 | Estornino Bronceado | Asian Glossy Starling | Aplonis panayensis | 3 | V | |||
132 | Estornino Colicorto | Short-tailed Starling | Aplonis minor | 1 | III | |||
133 | Muscicapidae | Shama de Luzón | White-browed Shama | Kittacincla luzoniensis | 2 | IV | ||
134 | Shama de Palawan | White-vented Shama | Kittacincla nigra | 1 | III | |||
135 | Black Shama | Kittacincla cebuensis | 2 | IV | ||||
136 | Papamoscas Estriado | Grey-streaked Flycatcher | Muscicapa griseisticta | 1 | III | |||
137 | Papamoscas Isleño | Turquoise Flycatcher | Eumyias panayensis | 2 | IV | |||
138 | Papamoscas Colirrufo | Rufous-tailed Jungle-flycatcher | Cyornis ruficauda | 1 | III | |||
139 | Papamoscas de Balabac | Palawan Blue-flycatcher | Cyornis lemprieri | 1 | III | |||
140 | Tarabilla Pía | Pied Bushchat | Saxicola caprata | 1 | III | |||
141 | Irenidae | Irena Dorsinegra | Philippine Fairy-bluebird | Irena cyanogastra | 1 | III | ||
142 | Chloropseidae | Verdín De Palawan | Yellow-throated Leafbird | Chloropsis palawanensis | 1 | III | ||
143 | Dicaeidae | Picaflores Oliváceo | Olive-backed Flowerpecker | Prionochilus olivaceus | 1 | III | ||
144 | Picaflores De Palawan | Palawan Flowerpecker | Prionochilus plateni | 1 | III | |||
145 | Picaflores Picogrueso | Thick-billed Flowerpecker | Dicaeum agile | 1 | III | |||
146 | Picaflores Coronado | Yellow-crowned Flowerpecker | Dicaeum anthonyi | 1 | III | |||
147 | Picaflores Bicolor | Bicoloured Flowerpecker | Dicaeum bicolor | 1 | III | |||
148 | Picaflores Ventrinaranja | Orange-bellied Flowerpecker | Dicaeum trigonostigma | 1 | III | |||
149 | Red-keeled Flowerpecker | Dicaeum australe | 3 | V | ||||
150 | Cebu Flowerpecker | Dicaeum quadricolor | 1 | III | ||||
151 | Picaflores Zumbador | Buzzing Flowerpecker | Dicaeum hypoleucum | 1 | III | |||
152 | Picaflores de Mindanao | Olive-capped Flowerpecker | Dicaeum nigrilore | 1 | III | |||
153 | Picaflores Pigmeo | Pygmy Flowerpecker | Dicaeum pygmaeum | 1 | III | |||
154 | Picaflores Pechofuego | Fire-breasted Flowerpecker | Dicaeum ignipectus | 1 | III | |||
155 | Nectariniidae | Arañero Caricalvo | Naked-faced Spiderhunter | Arachnothera clarae | 1 | III | ||
156 | Suimanga Dorsioliva | Olive-backed Sunbird | Cinnyris jugularis | 4 | VI | |||
157 | Suimanga Filipino | Lovely Sunbird | Aethopyga shelleyi | 2 | IV | |||
158 | Magnificent Sunbird | Aethopyga magnifica | 2 | IV | ||||
159 | Suimanga Submontano | Metallic-winged Sunbird | Aethopyga pulcherrima | 1 | III | |||
160 | Maroon-naped Sunbird | Aethopyga guimarasensis | 1 | III | ||||
161 | Suimanga De Hachisuka | Grey-hooded Sunbird | Aethopyga primigenia | 1 | III | |||
162 | Suimanga De Bolton | Apo Sunbird | Aethopyga boltoni | 1 | III | |||
163 | Estrildidae | Capuchino Nutmeg | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 1 | III | ||
164 | Capuchino Ventriblanco | White-bellied Munia | Lonchura leucogastra | 1 | III | |||
165 | Capuchino Tricolor | Tricoloured Munia | Lonchura malacca | 1 | III | |||
166 | Capuchino Castaño | Chestnut Munia | Lonchura atricapilla | 1 | III | |||
167 | Passeridae | Gorrión Molinero | Eurasian Tree Sparrow | Passer montanus | 3 | V | ||
168 | Anteojitos Canelo | Cinnamon Ibon | Hypocryptadius cinnamomeus | 1 | III | |||
169 | Motacillidae | Bisbita de Richard | Richard´s Pipit | Anthus richardi | 2 | IV | ||
170 | Bisbita Oriental | Paddyfield Pipit | Anthus rufulus | 2 | IV | |||
171 | Lavandera Cascadeña | Grey Wagtail | Motacilla cinerea | 1 | III | |||
172 | Fringillidae | Camachuelo Filipino | White-cheeked Bullfinch | Pyrrhula leucogenis | 1 | III |
|
Descargar |