|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Squamata | Colubridae | Culebra Verde de la Hispaniola | Blunt-headed Hispaniolan Vinesnake | Uromacer catesbyi | 1 | III | |
2 | Iguanidae | Iguana Rinoceronte | Rhinoceros Iguana | Cyclura cornuta | 2 | IV | ||
3 | Leiocephalidae | Leiocephalus lunatus | 2 | IV | ||||
4 | Leiocephalus personatus | 1 | III | |||||
5 | Polychrotidae | Anolis Común de los Jardines | Anolis distichus | 2 | IV | |||
6 | Anolis de Cabeza Grande | Large-headed Anole | Anolis cybotes | 2 | IV | |||
7 | Anolis Verde | Hispaniolan Green Anole | Anolis chlorocyanus | 2 | IV | |||
8 | Teiidae | Ameiva Chrysolaema | Pholidoscelis chrysolaemus | 1 | III | |||
9 | Testudines | Emydidae | Tortuga de Puerto Rico | Trachemys stejnegeri | 1 | III |
|
Descargar |