|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Orectolobiformes | Rhincodontidae | Tiburón Ballena | Whale Shark | Tubarão-baleia | Rhincodon typus | 1 | III |
2 | Rajiformes | Dasyatidae | Raya de Espina | Southern Stingray | Dasyatis americana | 1 | III | |
3 | Cyprinodontiformes | Poeciliidae | Guatopote Manchado | Twospot Livebearer | Pseudoxiphophorus bimaculatus | 1 | III | |
4 | Perciformes | Acanthuridae | Blue Tang Surgeonfish | Acanthurus coeruleus | 1 | III | ||
5 | Chaetodontidae | Foureye Butterflyfish | Chaetodon capistratus | 1 | III | |||
6 | Haemulidae | Haemulon flavolineatum | 1 | III | ||||
7 | Pomacanthidae | Holacanthus tricolor | 1 | III | ||||
8 | Pomacentridae | Yellowail Damselfish | Microspathodon chrysurus | 1 | III | |||
9 | Sargento | Castanheta-das-rochas | Abudefduf saxatilis | 1 | III | |||
10 | Scaridae | Sparisoma viride | 1 | III | ||||
11 | Pez Loro Reina | Queen Parrotfish | Scarus vetula | 2 | IV | |||
12 | Sphyraenidae | Barracuda | Sphyraena barracuda | 2 | IV | |||
13 | Scorpaeniformes | Scorpaenidae | Lionfish | Pterois miles | 1 | III | ||
14 | Tetraodontiformes | Balistidae | Black Durgon | Melichthys niger | 1 | III | ||
15 | Ostraciidae | Lactophrys triqueter | 1 | III |
|
Descargar |