|
|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Registros | Probabilidad de observación | |
1 | Perciformes | Gobiidae | Saltarín del Fango | Bluespotted Mudhopper | Boleophthalmus pectinirostris | 1 | III | |
2 | Anseriformes | Anatidae | Ansar Cisnal | Swan Goose | Anser cygnoid | 1 | III | |
3 | Charadriiformes | Recurvirostridae | Tero Real | Black-winged Stilt | Macarico pernilongo | Himantopus himantopus | 1 | III |
4 | Passeriformes | Corvidae | Picaraza | Eurasian Magpie | Pica pica | 1 | III | |
5 | Cisticolidae | Prinia Ventriamarilla | Yellow-bellied Prinia | Prinia flaviventris | 1 | III | ||
6 | Pycnonotidae | Bulbul Orfeo | Red-whiskered Bulbul | Pycnonotus jocosus | 1 | III | ||
7 | Estrildidae | Capuchino Nutmeg | Scaly-breasted Munia | Lonchura punctulata | 1 | III | ||
8 | Decapoda | Ocypodidae | Cangrejo Barrilete | Fiddler Crab | Tubuca arcuata | 1 | III |
|
Descargar |