|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | |
1 | Caryophyllales | Cactaceae | Lobivia formosa | Nativa | |||
2 | Cardón | Trichocereus candicans | Nativa | ||||
3 | Fabales | Fabaceae | Trébol Blanco | White Clover | Trifolium repens | Exótica | |
4 | Geraniales | Geraniaceae | Common Storksbill | Erodium cicutarium | Exótica | ||
5 | Lamiales | Scrophulariaceae | Paño | Mullein | Verbascum thapsus | Exótica | |
6 | Verbenaceae | Mulguraea scoparia | Nativa | ||||
7 | Rosales | Rhamnaceae | Tola | Colletia spinosissima | Nativa | ||
8 | Rosaceae | Rosa Mosqueta | Sweet Briar | Rosa rubiginosa | Exótica | ||
9 | Passeriformes | Furnariidae | Cacholote Castaño | Brown Cacholote | Coperete | Pseudoseisura lophotes | Nativa |
10 | Icteridae | Loica Común | Long-tailed Meadowlark | Leistes loyca | Nativa | ||
11 | Thraupidae | Yal Carbonero | Carbon Sierra-finch | Corydospiza carbonaria | Nativa | ||
12 | Naranjero | Blue-and-yellow Tanager | Sanhaçu-papa-laranja | Pipraeidea bonariensis | Nativa |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados