|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Galliformes | Phasianidae | Pavo Salvaje | Wild Turkey | Meleagris gallopavo | Nativa | 1 | |
2 | Suliformes | Phalacrocoracidae | Cormorán Orejudo | Double-crested Cormorant | Nannopterum auritum | Nativa | 1 | |
3 | Charadriiformes | Laridae | Gaviota de Delaware | Ring-billed Gull | Gaivota-de-bico-manchado | Larus delawarensis | Nativa | 1 |
4 | Cathartiformes | Cathartidae | Jote Cabeza Colorada | Turkey Vulture | Urubu-de-cabeça-vermelha | Cathartes aura | Nativa | 1 |
5 | Passeriformes | Turdidae | Zorzal Pechirrojo | American Robin | Turdus migratorius | Nativa | 1 | |
6 | Passeridae | Gorrión Común | House Sparrow | Pardal | Passer domesticus | Exótica | 1 | |
7 | Fringillidae | Jilguero Canario | American Goldfinch | Spinus tristis | Nativa | 1 | ||
8 | Passerellidae | Gorrión de Ceja Blanca | Chipping Sparrow | Spizella passerina | Nativa | 1 |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados