|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Coleoptera | Cleridae | Trichodes apiarius | No catalogada | 1 | |||
2 | Diptera | Asilidae | Machimus sp. | No catalogada | 1 | |||
3 | Hymenoptera | Vespidae | Chaqueta Amarilla | Yellow Jacket | Vespula germanica | No catalogada | 1 | |
4 | Squamata | Lacertidae | Lagartija Italiana | Italian Wall Lizard | Podarcis sicula | No catalogada | 2 | |
5 | Columbiformes | Columbidae | Paloma Doméstica | Rock Dove | Pombo-doméstico | Columba livia | Nativa | 1 |
6 | Charadriiformes | Laridae | Gaviota Argéntea | European Herring Gull | Larus argentatus | Nativa | 1 | |
7 | Gaviota Patiamarilla | Yellow-legged Gull | Gaivota-de-patas-amarelas | Larus michahellis | Nativa | 2 | ||
8 | Gaviota Caspia | Caspian Gull | Larus cachinnans | No catalogada | 1 | |||
9 | Passeriformes | Corvidae | Corneja Negra | Carrion Crow | Corvus corone | Nativa | 3 | |
10 | Sturnidae | Estornino Pinto | Common Starling | Estorninho-malhado | Sturnus vulgaris | Nativa | 1 | |
11 | Turdidae | Mirlo Común | Eurasian Blackbird | Turdus merula | Nativa | 1 | ||
12 | Muscicapidae | Robin | European Robin | Erithacus rubecula | Nativa | 1 |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados