|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Caprimulgiformes | Apodidae | Vencejo Blanco | Andean Swift | Andorinhão-dos-Andes | Aeronautes andecolus | Nativa | 1 |
2 | Trochilidae | Picaflor Cometa | Red-tailed Comet | Sappho sparganurus | Nativa | 1 | ||
3 | Psittaciformes | Psittacidae | Loro Barranquero | Burrowing Parrot | Cyanoliseus patagonus | Nativa | 1 | |
4 | Passeriformes | Tyrannidae | Monjita Blanca | White Monjita | Noivinha | Xolmis irupero | Nativa | 1 |
5 | Icteridae | Tordo Músico | Greyish Baywing | Asa-de-telha | Agelaioides badius | Nativa | 1 | |
6 | Rodentia | Caviidae | Cuis Chico Mayor | Thomas´s Mountain Cavy | Microcavia maenas | Nativa | 1 |
|
Descargar |
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados