|
Orden | Familia | Nombre Común | Nombre Inglés | Nombre Portugués | Nombre Científico | Pertenencia | Registros | |
1 | Charadriiformes | Charadriidae | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Nativa | 1 | ||
2 | Chorlitejo Grande | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Nativa | 1 | |||
3 | Chorlitejo Patinegro | Kentish Plover | Charadrius alexandrinus | Nativa | 1 | |||
4 | Scolopacidae | Aguja Colinegra | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Nativa | 1 | ||
5 | Playerito Panza Negra | Dunlin | Calidris alpina | Nativa | 1 | |||
6 | Laridae | Gaviota de Lomo Negro Menor | Lesser Black-backed Gull | Gaivota-da-asa-escura | Larus fuscus | Nativa | 1 | |
7 | Passeriformes | Alaudidae | Alondra Común | Eurasian Skylark | Alauda arvensis | Nativa | 1 | |
8 | Cisticolidae | Cistícola Buitrón | Zitting Cisticola | Cisticola juncidis | Nativa | 1 | ||
9 | Muscicapidae | Tarabilla Común | Common Stonechat | Saxicola torquatus | Nativa | 1 | ||
10 | Fringillidae | Pardillo Común | Common Linnet | Linaria cannabina | Nativa | 1 |
|
Descargar |
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados