|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||||||||
Familia: | Tyrannidae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Knipolegus hudsoni P.L. Sclater, 1872 | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Viudita Chica | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | Hudson´s Black-tyrant | |||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | Maria-preta-do-sul | |||||||||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 25/12/2024 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Río Negro | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Adolfo Alsina | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 616280 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/12/2024 15:28:20 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2025
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados