¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Icteridae | |
| Nombre científico: | Cacicus chrysopterus | |
| Nombre en español: | Boyero Ala Amarilla | |
| Nombre en inglés: | Golden-winged Cacique | |
| Nombre en portugués: | Tecelão | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Huevo | |
| Fecha de registro: | 16/11/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Formosa | |
| Ubicación o área protegida: | Herradura | |
| Ubicación detallada: | Complejo El Cortijo | |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -26.486943, -58.296383 | |
| Precisión de la ubicación: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | Si | |
|
Este registro contiene información sobre reproducción.
Sugerimos no acercarse al sitio de anidación para evitar dejar huellas de depredadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 571537 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Apple | |
| Modelo de cámara: | iPhone SE (3rd generation) | |
| Velocidad de obturación: | 1/25 | |
| Apertura: | 1.8 | |
| Sensibilidad ISO: | 640 | |
| Longitud focal: | 4mm | |
| Fecha de creación: | 2023:11:16 12:18:05 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -26.489963 | |
| Longitud GPS: | -58.291733 | |
| Altitud GPS: | 56 | |
| Fecha de publicación: | 21/02/2024 15:59:54 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||