¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Tyrannidae | |
| Nombre científico: | Fluvicola albiventer | |
| Nombre en español: | Viudita Blanca | |
| Nombre en inglés: | Black-backed Water Tyrant | |
| Nombre en portugués: | Lavadeira-de-cara-branca | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Indistinguible | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 24/07/2023 | |
| País: | Uruguay | |
| Provincia / Departamento: | Soriano | |
| Ubicación o área protegida: | Mercedes | |
| Ubicación detallada: | Camino Luis Tuya | |
| Coordenadas exactas: | -33.261006, -58.076215 | |
| Altitud exacta: | 38 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 553186 Ver registro completo | |
| Fabricante: | SONY | |
| Modelo de cámara: | DSC-HX200V | |
| Velocidad de obturación: | 1/250 | |
| Apertura: | 5.6 | |
| Sensibilidad ISO: | 125 | |
| Longitud focal: | 144mm | |
| Fecha de creación: | 2023:07:24 15:56:15 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -33.261006 | |
| Longitud GPS: | -58.076215 | |
| Altitud GPS: | 38 | |
| Fecha de publicación: | 24/10/2023 21:46:34 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||