¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Estando embarcados en una salida de avistaje de aves pelágicas desde Mar del Plata, a unos 42 kms. del puerto se observó a un equeño passeriforme volando sobre las olas, con signo de evidente agotamiento. Se pensó en un inicio que sería algún sporphila, para luego determinar´por las fotos que se trataba de un Tachurí Sietecolores. Este en un inicio dio varias vueltas por el barco buscando posarse, pero desistió quien sabe por que motivos y se alejó. Para su desgracia, su evidente estino se acele
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Tyrannidae | |
| Nombre científico: | Tachuris rubrigastra | |
| Nombre en español: | Tachurí Sietecolores | |
| Nombre en inglés: | Many-colored Rush Tyrant | |
| Nombre en portugués: | Papa-piri | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | Juvenil | |
| Fecha de registro: | 02/04/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Océano Atlántico - Aguas argentinas | |
| Ubicación o área protegida: | Mar Argentino | |
| Coordenadas exactas: | -38.390479, -57.218811 | |
| Altitud exacta: | 24 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 531630 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 12/04/2023 23:22:16 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||