¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
El Tachurí Sietecolores se encontraba a 44km de la costa perpendicular, y es posible que no haya salido justo perpendicularmente, sino que podría haber salido de otra parte... lo observamos un rato volando alrededor del barco, en el cual no posó, y de la nada, aparecieron 4 Stercorarius parasiticus que lo capturaron en vuelo, se pelearon por él y se lo comieron.
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Passeriformes | |
| Familia: | Tyrannidae | |
| Nombre científico: | Tachuris rubrigastra | |
| Nombre en español: | Tachurí Sietecolores | |
| Nombre en inglés: | Many-colored Rush Tyrant | |
| Nombre en portugués: | Papa-piri | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | Juvenil | |
| Fecha de registro: | 02/04/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Océano Atlántico - Aguas argentinas | |
| Ubicación o área protegida: | Mar Argentino | |
| Coordenadas exactas: | -38.390479, -57.218811 | |
| Altitud exacta: | 24 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 530549 Ver registro completo | |
| Fecha de publicación: | 04/04/2023 14:28:39 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||