|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Thraupidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Tangara sayaca (Linnaeus, 1766) | |||||||||||||
Nombre Común: | Celestino Común | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Sayaca Tanager | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Sanhaço-cinzento | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 28/02/2023 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Gualeguaychú | |||||||||||||
Lugar detallado: | Zona humedales de la Península | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -33.003622, -58.496075 | |||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 2 m s.n.m. | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 526433 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/02/2023 23:21:50 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados