¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
Cientos de aguiluchos langosteros llegan todos los años a los campos de la zona. Incluyen fases claras y oscuras, adultos y subadultos. Durante el día están en los campos, posados en los postes de los alambrados o en el suelo. Hay mucha tucura este año. A última hora, al crepúsculo llegan a los montes de eucaliptus a pernoctar. No emiten sonido alguno, llegan en olas silenciosas desde los campos y no son agresivos. Salen a los campos muy temprano. Todo enero y al 4 de febrero siguen por la zona
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Accipitriformes | |
| Familia: | Accipitridae | |
| Nombre científico: | Buteo swainsoni | |
| Nombre en español: | Aguilucho Langostero | |
| Nombre en inglés: | Swainson´s Hawk | |
| Nombre en portugués: | Gavião-papa-gafanhoto | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | Ambos | |
| Etapa de vida: | Varios | |
| Fecha de registro: | 04/01/2023 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |
| Ubicación o área protegida: | Ayacucho | |
| Ubicación detallada: | Entre rutas 50 a Rauch y 29 altura Solanet | |
| Coordenadas - Ubicación detallada: | -37.023433, -58.588152 | |
| Precisión de la ubicación: | Media | |
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | No | |
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 523373 Ver registro completo | |
| Fabricante: | samsung | |
| Modelo de cámara: | SM-G780G | |
| Velocidad de obturación: | 1/1428.571 | |
| Apertura: | 1.8 | |
| Sensibilidad ISO: | 40 | |
| Longitud focal: | 5mm | |
| Fecha de creación: | 2023:01:31 08:16:09 | |
| Uso de flash: | No | |
| Fecha de publicación: | 04/02/2023 10:54:42 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||