|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Arthropoda | |||||||||||||
Clase: | Insecta | |||||||||||||
Orden: | Lepidoptera | |||||||||||||
Familia: | Geometridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Phrudocentra janeira Schaus, 1897 | |||||||||||||
Nombre Común: | ||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 21/10/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Santa Ana | |||||||||||||
Lugar detallado: | Cercanías del arroyo Santa Ana | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -27.385253, -55.592710 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
https://www.gbif.org/es/species/search?rank=SPECIES&highertaxon_key=1985002&status=ACCEPTED&status=DOUBTFUL |
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 512988 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 07/11/2022 17:23:47 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados