|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Passeriformes | |||||||||||||
Familia: | Tyrannidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Tyrannus savana Vieillot, 1808 | |||||||||||||
Nombre Común: | Tijereta | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Fork-tailed Flycatcher | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Tesourinha | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 26/10/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Entre Ríos | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Departamento Gualeguaychú | |||||||||||||
Lugar detallado: | Amarras del Gualeguaychú (área natural protegida privada) | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -33.007291, -58.479017 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 511890 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 4 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 27/10/2022 19:51:08 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados