|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Aves | ||||||||||||
Orden: | Galliformes | ||||||||||||
Familia: | Cracidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Ortalis canicollis (Wagler, 1830) | ||||||||||||
Nombre Común: | Charata | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | Chaco Chachalaca | ||||||||||||
Nombre Portugués: | Aracuã-do-pantanal | ||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||||||
Sexo: | N/A | ||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 17/10/2022 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | San Luis | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Reserva Natural Estricta Quebrada de las Higueritas | ||||||||||||
Lugar detallado: | Sendero principal | ||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -32.399385, -65.924063 | ||||||||||||
Altitud - Lugar detallado: | 677 m s.n.m. | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | ||||||||||||
Condición: | Silvestre | ||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | ||||||||||||
Comentarios:
|
|||||||||||||
FOTOGRAFÍA | |||||||||||||
ID Fotografía: | 510913 Ver Registro completo | ||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Cantidad de visitas: | 16 | ||||||||||||
Fecha de Publicación: | 18/10/2022 15:22:03 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados