|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Mammalia | |||||||||||||
Orden: | Carnivora | |||||||||||||
Familia: | Felidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Puma concolor | |||||||||||||
Nombre Común: | Puma | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||
Sexo: | Hembra | |||||||||||||
Etapa de vida: | Varios | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 02/09/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Misiones | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Parque Nacional Iguazú | |||||||||||||
Coordenadas exactas: | -25.706614, -54.441349 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Alta ![]() |
|||||||||||||
|
||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
Según guardaparques del parque Nacional se trata de una hembra y su cría. |
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 508908 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 28/09/2022 00:31:20 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados