|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Anseriformes | |||||||||||||
Familia: | Anatidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Mareca sibilatrix (Poeppig, 1829) | |||||||||||||
Nombre Común: | Pato Overo | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Chiloe Wigeon | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Marreca-oveira | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Macho | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 18/09/2022 | |||||||||||||
Pais: | Uruguay | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Rocha | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | La Paloma | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 507744 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 9 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 18/09/2022 16:37:49 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados