|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Charadriiformes | |||||||||||||
Familia: | Laridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Larus atlanticus Olrog, 1958 | |||||||||||||
Nombre Común: | Gaviota Cangrejera | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Olrog´s Gull | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Gaivota-de-rabo-preto | |||||||||||||
BirdLife International: | Casi Amenazada (NT) | |||||||||||||
Sexo: | Ambos | |||||||||||||
Etapa de vida: | Varios | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 11/07/2022 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Buenos Aires | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Albúfera Laguna Mar Chiquita | |||||||||||||
Lugar detallado: | A 300 metros de la boca de la laguna | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -37.747437, -57.426746 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Oída, Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 499746 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 12/07/2022 09:09:48 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados