|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Charadriiformes | |||||||||||||
Familia: | Scolopacidae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) | |||||||||||||
Nombre Común: | Vuelvepiedras | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Ruddy Turnstone | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Vira-pedras | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 01/02/2022 | |||||||||||||
Pais: | Uruguay | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Maldonado | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | José Ignacio | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 484641 Ver Registro completo | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Cantidad de visitas: | 30 | |||||||||||||
Fecha de Publicación: | 03/03/2022 19:26:26 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados