|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
Reportar error | |||||||||||||
REGISTRO | |||||||||||||
Reino: | Animalia | ||||||||||||
Filo / División: | Chordata | ||||||||||||
Clase: | Aves | ||||||||||||
Orden: | Passeriformes | ||||||||||||
Familia: | Tyrannidae | ||||||||||||
Nombre Científico: | Knipolegus hudsoni Sclater, 1872 | ||||||||||||
Nombre Común: | Viudita Chica | ||||||||||||
Nombre en Inglés: | Hudson´s Black-tyrant | ||||||||||||
Nombre Portugués: | Maria-preta-do-sul | ||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | ||||||||||||
Sexo: | Hembra | ||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | ||||||||||||
Fecha de Registro: | 04/01/2022 | ||||||||||||
Pais: | Argentina | ||||||||||||
Provincia / Departamento: | Chubut | ||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Trelew | ||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Baja ![]() |
||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | ||||||||||||
Condición: | Silvestre | ||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | ||||||||||||
Comentarios:
|
|||||||||||||
FOTOGRAFÍA | |||||||||||||
ID Fotografía: | 478232 Ver Registro completo | ||||||||||||
OTROS DATOS | |||||||||||||
Cantidad de visitas: | 27 | ||||||||||||
Fecha de Publicación: | 07/01/2022 07:42:02 | ||||||||||||
|
|||||||||||||
COMENTARIOS | |||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados