|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Reportar error | ||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||
Reino: | Animalia | |||||||||||||
Filo / División: | Chordata | |||||||||||||
Clase: | Aves | |||||||||||||
Orden: | Accipitriformes | |||||||||||||
Familia: | Accipitridae | |||||||||||||
Nombre Científico: | Busarellus nigricollis leucocephalus (Latham, 1790) | |||||||||||||
Nombre Común: | Aguilucho Pampa | |||||||||||||
Nombre en Inglés: | Black-collared Hawk | |||||||||||||
Nombre Portugués: | Gavião-belo | |||||||||||||
BirdLife International: | Preocupación Menor (LC) | |||||||||||||
Sexo: | Indistinguible | |||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||
Fecha de Registro: | 13/11/2021 | |||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||
Provincia / Departamento: | Santa Fe | |||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Villa Guillermina | |||||||||||||
Lugar detallado: | Estero Yugo Quebrado | |||||||||||||
Coordenadas - Lugar detallado: | -28.195933, -59.437023 | |||||||||||||
Precisión de la ubicación: |
Media ![]() |
|||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||
ID Fotografía: | 475221 Ver Registro completo | |||||||||||||
Fabricante: | Canon | |||||||||||||
Modelo de Cámara: | Canon EOS 7D | |||||||||||||
Velocidad de Obturación: | 1/1000 | |||||||||||||
Apertura del diafragma: | 5.6 | |||||||||||||
Sensibilidad ISO: | 500 | |||||||||||||
Longitud focal: | 400mm | |||||||||||||
Fecha Creación: | 2021:11:13 18:42:49 | |||||||||||||
Uso de Flash: | No | |||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 15/12/2021 12:16:18 | |||||||||||||
|
||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2023
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados