¿No quieres ver anuncios? Regístrate...
a 300 metros ya hay pichones, este tiene 4 huevos el mismo día
| REGISTRO | ||
|---|---|---|
| Reino: | Animalia | |
| Filo / División: | Chordata | |
| Clase: | Aves | |
| Orden: | Charadriiformes | |
| Familia: | Charadriidae | |
| Nombre científico: | Vanellus chilensis | |
| Nombre en español: | Tero Común | |
| Nombre en inglés: | Southern Lapwing | |
| Nombre en portugués: | Quero-quero | |
| BirdLife International: |
|
|
| Sexo: | N/A | |
| Etapa de vida: | Adulto | |
| Fecha de registro: | 03/10/2021 | |
| País: | Argentina | |
| Provincia / Departamento: | Chubut | |
| Ubicación o área protegida: | Lago Puelo | |
| Ubicación detallada: | Villa del Lago | |
| Coordenadas exactas: | -42.075560, -71.606468 | |
| Altitud exacta: | 202 m.s.n.m. | |
| Precisión de la ubicación: | Alta | |
|
|
||
| Pertenencia: | Nativa | |
| Condición: | Silvestre | |
| Certeza: | Oída, Fotografiada | |
| Información sobre reproducción: | Si | |
|
Este registro contiene información sobre reproducción.
Sugerimos no acercarse al sitio de anidación para evitar dejar huellas de depredadores que puedan perjudicar el éxito de la actividad reproductiva o interferir con el comportamiento natural de los animales. |
||
| FOTOGRAFÍA | ||
| ID de la fotografía: | 467350 Ver registro completo | |
| Fabricante: | Canon | |
| Modelo de cámara: | Canon EOS 6D Mark II | |
| Velocidad de obturación: | 1/1000 | |
| Apertura: | 6.3 | |
| Sensibilidad ISO: | 4000 | |
| Longitud focal: | 516mm | |
| Fecha de creación: | 2021:10:03 19:04:05 | |
| Uso de flash: | No | |
| Latitud GPS: | -42.07556 | |
| Longitud GPS: | -71.606468 | |
| Altitud GPS: | 202 | |
| Fecha de publicación: | 22/10/2021 20:17:00 | |
| COMENTARIOS DE LA COMUNIDAD | ||
|
Aún no se han realizado comentarios.
Agregar comentario:
|
||