|
||||||||||||||||||||
REGISTRO | ||||||||||||||||||||
Reino: | Plantae | |||||||||||||||||||
Filo / División: | Magnoliophyta | |||||||||||||||||||
Clase: | Liliopsida | |||||||||||||||||||
Orden: | Poales | |||||||||||||||||||
Familia: | Bromeliaceae | |||||||||||||||||||
Nombre Científico: | Tillandsia australis Mez | |||||||||||||||||||
Nombre Común: | Chacra De Mono | |||||||||||||||||||
Nombre en Inglés: | ||||||||||||||||||||
Nombre Portugués: | ||||||||||||||||||||
Sexo: | N/A | |||||||||||||||||||
Etapa de vida: | Adulto | |||||||||||||||||||
Fecha de Registro: | 03/09/2014 | |||||||||||||||||||
Pais: | Argentina | |||||||||||||||||||
Provincia / Departamento: | Salta | |||||||||||||||||||
Localidad o Área Protegida: | Los Toldos | |||||||||||||||||||
La información de ubicación detallada y coordenadas se encuentran disponibles exclusivamente para usuarios registrados. | ||||||||||||||||||||
Pertenencia: | Nativa | |||||||||||||||||||
Condición: | Silvestre | |||||||||||||||||||
Certeza: | Fotografiada | |||||||||||||||||||
Info. Reproducción: | No | |||||||||||||||||||
Comentarios:
|
||||||||||||||||||||
FOTOGRAFÍA | ||||||||||||||||||||
ID Fotografía: | 449535 Ver Registro completo | |||||||||||||||||||
OTROS DATOS | ||||||||||||||||||||
Fecha de Publicación: | 12/06/2021 19:23:57 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COMENTARIOS | ||||||||||||||||||||
Aún no se han realizado comentarios.
|
|
EcoRegistros ® - Copyright © 2011-2024
Jorge La Grotteria
Todos los derechos reservados